Намибия метеорологична карта
Времето в повечето места в Намибия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 22.81°C до 40.04°C.
Прогноза за времето за големите градове в Намибия
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
Хомас | Разкъсани Облаци | 29,35° | 18,28° | 31,71° | 2% | |
Каванго Изток | Лек Дъжд | 31,72° | 22,03° | 35,85° | 67% | |
Еронго | Разпръснати Облаци | 29,98° | 18,22° | 31,02° | 0% | |
Ошана | Покрити Облаци | 33,51° | 24,99° | 35,62° | 18% | |
Хардап | Разпръснати Облаци | 28,83° | 17,44° | 31,07° | 0% | |
Kunene | Покрити Облаци | 33,45° | 20,67° | 36,38° | 0% | |
Охангвена | Лек Дъжд | 36,34° | 19,8° | 39,34° | 64% | |
Омусати | Неизвестен | 33,96° | 21,47° | 36,32° | 10% | |
Омахеке | Неизвестен | 32,09° | 22,4° | 32,14° | 52% | |
Отйозондюпа | Покрити Облаци | 34,02° | 22,08° | 35,97° | 21% | |
Ошикото | Лек Дъжд | 34,1° | 23,14° | 36,39° | 34% | |
Замбези | Неизвестен | 40,04° | 22,78° | 40,04° | 1% | |
Карас | Малко Облаци | 22,81° | 12,79° | 25,12° | 0% | |
Каванго Запад | Лек Дъжд | 31,72° | 22,03° | 35,85° | 67% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Намибия?
Към момента времето в големите градове в Намибия варира:
- В Замбези температурата е около 40.04°C (104.07°F), с Неизвестен.
- В Карас текущата температура е около 22.81°C (73.06°F) Малко Облаци.
Какъв тип климатична зона е Намибия?
Повечето градове в Намибия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: BWh).
Къде е най-горещото място в Намибия днес?
Замбези е най-горещото място в Намибия в момента с дневна висока температура, достигаща 40.04°C или 104.07°F, следвана от Охангвена (36.34°C/97.41°F), Ошикото (34.1°C/93.38°F) and Отйозондюпа (34.02°C/93.24°F).
Кое е най-студеното място в Намибия в момента?
Карас е най-студеното място в Намибия в момента, като средните температури се движат около 22.81 °C или 73.06 °F.