Namibia værkart
Været de fleste steder i Namibia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 27.58°C til 35.25°C.
Værvarsel for større byer i Namibia
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Khomas | 27.58° | 15.48° | 29.04° | 40% | ||
Kavango øst | 34.71° | 16.91° | 37.37° | 0% | ||
Erongo | 31.58° | 17.19° | 33.94° | 0% | ||
Oshana | 33.61° | 20.01° | 35.37° | 0% | ||
Hardap | 32.12° | 20.92° | 34.19° | 24% | ||
Kunene | 31.14° | 18.94° | 34.69° | 8% | ||
Ohangwena | 35.25° | 18.25° | 38.31° | 0% | ||
Omusati | 33.14° | 19.23° | 35.1° | 0% | ||
Omaheke | 30.91° | 16.81° | 32.17° | 0% | ||
Otjozondjupa | 32.19° | 16.09° | 34.45° | 4% | ||
Oshikoto | 34.61° | 19.59° | 37.67° | 0% | ||
Zambezi | 34.84° | 17° | 36.2° | 0% | ||
Karas | 32.58° | 18.68° | 34.64° | 0% | ||
Kavango vest | 34.71° | 16.91° | 37.37° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Namibia?
Per nå varierer været i større byer i Namibia:
- I Ohangwena er temperaturen rundt 35.25°C (95.45°F), med .
- I Khomas er den gjeldende temperaturen omtrent 27.58°C (81.64°F) .
Hva slags klimasone er Namibia?
De fleste byer i Namibia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: BWh).
Hvor er det varmeste stedet i Namibia i dag?
Ohangwena er det varmeste stedet i Namibia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 35.25°C eller 95.45°F, etterfulgt av Zambezi (34.84°C/94.71°F), Kavango øst (34.71°C/94.48°F) and Kavango vest (34.71°C/94.48°F).
Hva er det kaldeste stedet i Namibia akkurat nå?
Khomas er det kaldeste stedet i Namibia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 27.58 °C eller 81.64 °F.