Namibia værkart
Været de fleste steder i Namibia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 16°C til 38°C.
Værvarsel for større byer i Namibia
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khomas | Duskregn | 22° | 17° | 29° | 19% | |
| Kavango øst | Overskyet | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Erongo | Duskregn | 28° | 20° | 37° | 4% | |
| Oshana | Moderat Yr | 27° | 19° | 36° | 9% | |
| Hardap | Duskregn | 27° | 22° | 34° | 11% | |
| Kunene | Duskregn | 28° | 20° | 38° | 7% | |
| Ohangwena | Duskregn | 27° | 18° | 35° | 3% | |
| Omusati | Overskyet | 27° | 20° | 36° | 13% | |
| Omaheke | Overskyet | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Otjozondjupa | Overskyet | 27° | 18° | 34° | 0% | |
| Oshikoto | Overskyet | 27° | 19° | 35° | 1% | |
| Zambezi | Overskyet | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Karas | Hovedsakelig Klart | 27° | 17° | 38° | 1% | |
| Kavango vest | Overskyet | 28° | 20° | 35° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Namibia?
Per nå varierer været i større byer i Namibia:
- I Kunene er temperaturen rundt 38°C (100.4°F), med Duskregn.
- I Omaheke er den gjeldende temperaturen omtrent 16°C (60.8°F) Overskyet.
Hva slags klimasone er Namibia?
De fleste byer i Namibia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: BWh).
Hvor er det varmeste stedet i Namibia i dag?
Kunene er det varmeste stedet i Namibia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 38°C eller 100.4°F, etterfulgt av Karas (38°C/100.4°F), Erongo (37°C/98.6°F) and Oshana (36°C/96.8°F).
Hva er det kaldeste stedet i Namibia akkurat nå?
Omaheke er det kaldeste stedet i Namibia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 16 °C eller 60.8 °F.