Namibiýa howa kartasy
Namibiýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 1 ° C-den 31 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Namibiýa
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homas | Açyk Asman | 8° | 1° | 15° | 0% | |
| Kavango Gündogar | Açyk Asman | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| Erongo | Açyk Asman | 18° | 11° | 27° | 0% | |
| Oşana | Açyk Asman | 19° | 11° | 28° | 0% | |
| Hardap | Açyk Asman | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Kunene | Açyk Asman | 21° | 11° | 31° | 0% | |
| Ohangwena | Açyk Asman | 19° | 11° | 27° | 0% | |
| Omusati | Açyk Asman | 20° | 11° | 28° | 0% | |
| Omaheke | Açyk Asman | 10° | 4° | 15° | 0% | |
| Otjozondjupa | Açyk Asman | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Oşikoto | Açyk Asman | 19° | 11° | 27° | 0% | |
| Zambezi | Açyk Asman | 18° | 10° | 27° | 0% | |
| Karas | Açyk Asman | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Kavango West | Açyk Asman | 18° | 11° | 25° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Namibiýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Namibiýa varies:
- In Kunene, the temperature is around 31°C (87.8°F), with Açyk Asman.
- In Homas, the current temperature is about 1°C (33.8°F) Açyk Asman.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Namibiýa?
Namibiýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: BWh).
Namibiýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Kunene is the hottest place in Namibiýa right now with the daily high temperature reaching 31°C or 87.8°F, followed by Oşana (28°C/82.4°F), Omusati (28°C/82.4°F) and Erongo (27°C/80.6°F).
Namibiýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Homas häzirki wagtda Namibiýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 1 ° C ýa-da 33.8 ° F töweregi.