Namibiýa howa kartasy
Namibiýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 27.58 ° C-den 35.25 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Namibiýa
Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Indi | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
---|---|---|---|---|---|---|
Homas | Hafif Yagmur | 27,58° | 15,48° | 29,04° | 40% | |
Kavango Gündogar | Açık Hava | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% | |
Erongo | Dağınık Bulutlar | 31,58° | 17,19° | 33,94° | 0% | |
Oşana | Açık Hava | 33,61° | 20,01° | 35,37° | 0% | |
Hardap | Hafif Yagmur | 32,12° | 20,92° | 34,19° | 24% | |
Kunene | Açık Hava | 31,14° | 18,94° | 34,69° | 8% | |
Ohangwena | Açık Hava | 35,25° | 18,25° | 38,31° | 0% | |
Omusati | Açık Hava | 33,14° | 19,23° | 35,1° | 0% | |
Omaheke | Açık Hava | 30,91° | 16,81° | 32,17° | 0% | |
Otjozondjupa | Kırık Bulutlar | 32,19° | 16,09° | 34,45° | 4% | |
Oşikoto | Açık Hava | 34,61° | 19,59° | 37,67° | 0% | |
Zambezi | Açık Hava | 34,84° | 17° | 36,2° | 0% | |
Karas | Açık Hava | 32,58° | 18,68° | 34,64° | 0% | |
Kavango West | Açık Hava | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Namibiýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Namibiýa varies:
- In Ohangwena, the temperature is around 35.25°C (95.45°F), with Açık Hava.
- In Homas, the current temperature is about 27.58°C (81.64°F) Hafif Yagmur.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Namibiýa?
Namibiýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: BWh).
Namibiýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Ohangwena is the hottest place in Namibiýa right now with the daily high temperature reaching 35.25°C or 95.45°F, followed by Zambezi (34.84°C/94.71°F), Kavango Gündogar (34.71°C/94.48°F) and Kavango West (34.71°C/94.48°F).
Namibiýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Homas häzirki wagtda Namibiýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 27.58 ° C ýa-da 81.64 ° F töweregi.