纳米比亚 天气图
预计今天纳米比亚大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 27.58°C 到 35.25°C 之间。
纳米比亚主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
科马斯 | 小雨 | 27.58° | 15.48° | 29.04° | 40% | |
卡万戈东 | 晴空 | 34.71° | 16.91° | 37.37° | 0% | |
埃龙戈 | 分散云 | 31.58° | 17.19° | 33.94° | 0% | |
奥沙纳 | 晴空 | 33.61° | 20.01° | 35.37° | 0% | |
哈达普 | 小雨 | 32.12° | 20.92° | 34.19° | 24% | |
库内内 | 晴空 | 31.14° | 18.94° | 34.69° | 8% | |
奥汉格纳 | 晴空 | 35.25° | 18.25° | 38.31° | 0% | |
奥穆萨蒂 | 晴空 | 33.14° | 19.23° | 35.1° | 0% | |
奥马赫克 | 晴空 | 30.91° | 16.81° | 32.17° | 0% | |
奥乔宗朱帕 | 破碎云 | 32.19° | 16.09° | 34.45° | 4% | |
押琴 | 晴空 | 34.61° | 19.59° | 37.67° | 0% | |
赞比西河 | 晴空 | 34.84° | 17° | 36.2° | 0% | |
卡拉斯 | 晴空 | 32.58° | 18.68° | 34.64° | 0% | |
卡万戈西 | 晴空 | 34.71° | 16.91° | 37.37° | 0% |
常见问题
纳米比亚现在的天气怎么样?
截至目前,纳米比亚主要城市的天气有所不同:
- 在 奥汉格纳,温度约为 35.25°C (95.45°F),晴空。
- 在 科马斯,当前温度约为 27.58°C (81.64°F) 小雨。
纳米比亚 属于什么类型的气候带?
纳米比亚 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:BWh)。
今天纳米比亚最热的地方在哪里?
奥汉格纳 是 纳米比亚 目前最热的地方,每日最高气温达到 35.25°C 或 95.45°F,其次是 赞比西河 (34.84°C/94.71°F), 卡万戈东 (34.71°C/94.48°F) and 卡万戈西 (34.71°C/94.48°F)。
现在纳米比亚最冷的地方是哪里?
科马斯 是目前 纳米比亚 最冷的地方,平均气温徘徊在 27.58 °C 或 81.64 °F 左右。