纳米比亚 天气图
预计今天纳米比亚大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 17°C 到 40°C 之间。
纳米比亚主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科马斯 | 局部多云 | 25° | 17° | 34° | 1% | |
| 卡万戈东 | 主要晴朗 | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| 埃龙戈 | 晴朗的天空 | 25° | 19° | 34° | 0% | |
| 奥沙纳 | 适度细雨 | 26° | 18° | 34° | 9% | |
| 哈达普 | 阴天 | 32° | 23° | 40° | 3% | |
| 库内内 | 毛毛雨 | 25° | 18° | 34° | 6% | |
| 奥汉格纳 | 毛毛雨 | 26° | 17° | 34° | 6% | |
| 奥穆萨蒂 | 密集细雨 | 25° | 18° | 32° | 5% | |
| 奥马赫克 | 主要晴朗 | 29° | 20° | 35° | 0% | |
| 奥乔宗朱帕 | 毛毛雨 | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| 押琴 | 毛毛雨 | 27° | 19° | 35° | 4% | |
| 赞比西河 | 阴天 | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| 卡拉斯 | 主要晴朗 | 30° | 21° | 39° | 0% | |
| 卡万戈西 | 主要晴朗 | 27° | 18° | 35° | 0% |
常见问题
纳米比亚现在的天气怎么样?
截至目前,纳米比亚主要城市的天气有所不同:
- 在 哈达普,温度约为 40°C (104.0°F),阴天。
- 在 科马斯,当前温度约为 17°C (62.6°F) 局部多云。
纳米比亚 属于什么类型的气候带?
纳米比亚 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:BWh)。
今天纳米比亚最热的地方在哪里?
哈达普 是 纳米比亚 目前最热的地方,每日最高气温达到 40°C 或 104.0°F,其次是 卡拉斯 (39°C/102.2°F), 奥乔宗朱帕 (36°C/96.8°F) and 赞比西河 (36°C/96.8°F)。
现在纳米比亚最冷的地方是哪里?
科马斯 是目前 纳米比亚 最冷的地方,平均气温徘徊在 17 °C 或 62.6 °F 左右。