纳米比亚 天气图
预计今天纳米比亚大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 9°C 到 37°C 之间。
纳米比亚主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科马斯 | 晴朗的天空 | 20° | 12° | 29° | 0% | |
| 卡万戈东 | 阴天 | 29° | 20° | 36° | 0% | |
| 埃龙戈 | 晴朗的天空 | 17° | 10° | 26° | 0% | |
| 奥沙纳 | 主要晴朗 | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| 哈达普 | 晴朗的天空 | 17° | 9° | 25° | 0% | |
| 库内内 | 晴朗的天空 | 22° | 13° | 33° | 0% | |
| 奥汉格纳 | 阴天 | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| 奥穆萨蒂 | 阴天 | 25° | 16° | 36° | 0% | |
| 奥马赫克 | 阴天 | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| 奥乔宗朱帕 | 阴天 | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| 押琴 | 主要晴朗 | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| 赞比西河 | 阴天 | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| 卡拉斯 | 晴朗的天空 | 16° | 9° | 24° | 0% | |
| 卡万戈西 | 阴天 | 29° | 20° | 36° | 0% |
常见问题
纳米比亚现在的天气怎么样?
截至目前,纳米比亚主要城市的天气有所不同:
- 在 赞比西河,温度约为 37°C (98.6°F),阴天。
- 在 哈达普,当前温度约为 9°C (48.2°F) 晴朗的天空。
纳米比亚 属于什么类型的气候带?
纳米比亚 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:BWh)。
今天纳米比亚最热的地方在哪里?
赞比西河 是 纳米比亚 目前最热的地方,每日最高气温达到 37°C 或 98.6°F,其次是 卡万戈东 (36°C/96.8°F), 奥汉格纳 (36°C/96.8°F) and 奥穆萨蒂 (36°C/96.8°F)。
现在纳米比亚最冷的地方是哪里?
哈达普 是目前 纳米比亚 最冷的地方,平均气温徘徊在 9 °C 或 48.2 °F 左右。