Namibija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Namibija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 17°C do 40°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Namibija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khomas | Mokro | 24° | 17° | 31° | 4% | |
| Kavango vzhod | Oblačno | 26° | 19° | 34° | 1% | |
| Erongo | Delno Oblačno | 28° | 21° | 36° | 6% | |
| Oshana | Mokro | 25° | 18° | 32° | 18% | |
| Hardap | Oblačno | 32° | 23° | 38° | 0% | |
| Kunene | Mokro | 27° | 21° | 36° | 21% | |
| Ohangwena | Šibki Dež | 25° | 18° | 33° | 15% | |
| Omusati | Mokro | 25° | 19° | 32° | 18% | |
| Omaheke | Delno Oblačno | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Otjozondjupa | Oblačno | 27° | 19° | 34° | 1% | |
| Oshikoto | Zmerni Dež | 26° | 19° | 34° | 6% | |
| Zambezi | Oblačno | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Karas | Jasno Nebo | 31° | 22° | 40° | 0% | |
| Kavango West | Oblačno | 26° | 19° | 34° | 1% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Namibija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Namibija spreminja:
- V Karas je temperatura okoli 40°C (104.0°F), z Jasno Nebo.
- V Khomas je trenutna temperatura približno 17°C (62.6°F) Mokro.
Katero podnebno območje je Namibija?
Večina mest v Namibija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: BWh).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Namibija?
Karas je trenutno najbolj vroče mesto v Namibija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 40°C ali 104.0°F, sledi Hardap (38°C/100.4°F), Erongo (36°C/96.8°F) and Kunene (36°C/96.8°F).
Kateri kraj v Namibija je trenutno najhladnejši?
Khomas je trenutno najhladnejše mesto v Namibija, s povprečnimi temperaturami okoli 17 °C ali 62.6 °F.