Namibija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Namibija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 27.58°C do 35.25°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Namibija
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Khomas | Rahli Dež | 27,58° | 15,48° | 29,04° | 40% | |
Kavango vzhod | Jasno Nebo | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% | |
Erongo | Razpršeni Oblaki | 31,58° | 17,19° | 33,94° | 0% | |
Oshana | Jasno Nebo | 33,61° | 20,01° | 35,37° | 0% | |
Hardap | Rahli Dež | 32,12° | 20,92° | 34,19° | 24% | |
Kunene | Jasno Nebo | 31,14° | 18,94° | 34,69° | 8% | |
Ohangwena | Jasno Nebo | 35,25° | 18,25° | 38,31° | 0% | |
Omusati | Jasno Nebo | 33,14° | 19,23° | 35,1° | 0% | |
Omaheke | Jasno Nebo | 30,91° | 16,81° | 32,17° | 0% | |
Otjozondjupa | Raztrgani Oblaki | 32,19° | 16,09° | 34,45° | 4% | |
Oshikoto | Jasno Nebo | 34,61° | 19,59° | 37,67° | 0% | |
Zambezi | Jasno Nebo | 34,84° | 17° | 36,2° | 0% | |
Karas | Jasno Nebo | 32,58° | 18,68° | 34,64° | 0% | |
Kavango West | Jasno Nebo | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Namibija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Namibija spreminja:
- V Ohangwena je temperatura okoli 35.25°C (95.45°F), z Jasno Nebo.
- V Khomas je trenutna temperatura približno 27.58°C (81.64°F) Rahli Dež.
Katero podnebno območje je Namibija?
Večina mest v Namibija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: BWh).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Namibija?
Ohangwena je trenutno najbolj vroče mesto v Namibija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 35.25°C ali 95.45°F, sledi Zambezi (34.84°C/94.71°F), Kavango vzhod (34.71°C/94.48°F) and Kavango West (34.71°C/94.48°F).
Kateri kraj v Namibija je trenutno najhladnejši?
Khomas je trenutno najhladnejše mesto v Namibija, s povprečnimi temperaturami okoli 27.58 °C ali 81.64 °F.