Namibija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Namibija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 12°C do 36°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Namibija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khomas | Oblačno | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Kavango vzhod | Delno Oblačno | 28° | 19° | 35° | 0% | |
| Erongo | Pretežno Jasno | 19° | 14° | 27° | 0% | |
| Oshana | Oblačno | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Hardap | Oblačno | 22° | 15° | 30° | 1% | |
| Kunene | Oblačno | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Ohangwena | Oblačno | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Omusati | Oblačno | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Omaheke | Oblačno | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Otjozondjupa | Oblačno | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Oshikoto | Oblačno | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Zambezi | Pretežno Jasno | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Karas | Zmerno Deževje | 18° | 12° | 24° | 5% | |
| Kavango West | Delno Oblačno | 28° | 19° | 35° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Namibija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Namibija spreminja:
- V Oshana je temperatura okoli 36°C (96.8°F), z Oblačno.
- V Karas je trenutna temperatura približno 12°C (53.6°F) Zmerno Deževje.
Katero podnebno območje je Namibija?
Večina mest v Namibija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: BWh).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Namibija?
Oshana je trenutno najbolj vroče mesto v Namibija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 36°C ali 96.8°F, sledi Kavango vzhod (35°C/95.0°F), Ohangwena (35°C/95.0°F) and Omusati (35°C/95.0°F).
Kateri kraj v Namibija je trenutno najhladnejši?
Karas je trenutno najhladnejše mesto v Namibija, s povprečnimi temperaturami okoli 12 °C ali 53.6 °F.