Namībija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Namībija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 27.58°C līdz 35.25°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Namībija
Atrašanās vieta | Prognoze | Tagad | Min | Maks | Iespējams lietus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Khomas | Neliels Lietus | 27,58° | 15,48° | 29,04° | 40% | |
Kavango austrumi | Skaidras Debesis | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% | |
Erongo | Izkliedēti Mākoņi | 31,58° | 17,19° | 33,94° | 0% | |
Oshana | Skaidras Debesis | 33,61° | 20,01° | 35,37° | 0% | |
Hardaps | Neliels Lietus | 32,12° | 20,92° | 34,19° | 24% | |
Kunene | Skaidras Debesis | 31,14° | 18,94° | 34,69° | 8% | |
Ohangvena | Skaidras Debesis | 35,25° | 18,25° | 38,31° | 0% | |
Omusati | Skaidras Debesis | 33,14° | 19,23° | 35,1° | 0% | |
Omaheke | Skaidras Debesis | 30,91° | 16,81° | 32,17° | 0% | |
Otjozondjupa | Sadrumstaloti Mākoņi | 32,19° | 16,09° | 34,45° | 4% | |
Ošikoto | Skaidras Debesis | 34,61° | 19,59° | 37,67° | 0% | |
Zambezi | Skaidras Debesis | 34,84° | 17° | 36,2° | 0% | |
Karas | Skaidras Debesis | 32,58° | 18,68° | 34,64° | 0% | |
Kavango Vests | Skaidras Debesis | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Namībija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Namībija ir atšķirīgi:
- Ohangvena, temperatūra ir aptuveni 35.25°C (95.45°F), ar Skaidras Debesis.
- Khomas pašreizējā temperatūra ir aptuveni 27.58°C (81.64°F) Neliels Lietus.
Kāda veida klimata zona ir Namībija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Namībija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: BWh).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Namībija?
Ohangvena ir šobrīd karstākā vieta vietā Namībija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 35.25°C vai 95.45°F, kam seko Zambezi (34.84°C/94.71°F), Kavango austrumi (34.71°C/94.48°F) and Kavango Vests (34.71°C/94.48°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Namībija?
Khomas ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Namībija, un vidējā temperatūra svārstās ap 27.58 °C vai 81.64 °F.