Namībija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Namībija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 9°C līdz 30°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Namībija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khomas | Skaidrs Debesis | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Kavango austrumi | Skaidrs Debesis | 18° | 10° | 26° | 0% | |
| Erongo | Mākoņains | 21° | 13° | 29° | 0% | |
| Oshana | Skaidrs Debesis | 19° | 11° | 27° | 0% | |
| Hardaps | Galvenokārt Skaidrs | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Kunene | Galvenokārt Skaidrs | 20° | 11° | 30° | 0% | |
| Ohangvena | Skaidrs Debesis | 18° | 12° | 26° | 0% | |
| Omusati | Skaidrs Debesis | 19° | 10° | 28° | 0% | |
| Omaheke | Skaidrs Debesis | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| Otjozondjupa | Skaidrs Debesis | 17° | 9° | 25° | 0% | |
| Ošikoto | Skaidrs Debesis | 18° | 12° | 27° | 0% | |
| Zambezi | Skaidrs Debesis | 17° | 9° | 25° | 0% | |
| Karas | Mākoņains | 18° | 9° | 28° | 0% | |
| Kavango Vests | Skaidrs Debesis | 18° | 10° | 26° | 0% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Namībija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Namībija ir atšķirīgi:
- Kunene, temperatūra ir aptuveni 30°C (86.0°F), ar Galvenokārt Skaidrs.
- Khomas pašreizējā temperatūra ir aptuveni 9°C (48.2°F) Skaidrs Debesis.
Kāda veida klimata zona ir Namībija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Namībija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: BWh).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Namībija?
Kunene ir šobrīd karstākā vieta vietā Namībija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 30°C vai 86.0°F, kam seko Erongo (29°C/84.2°F), Omusati (28°C/82.4°F) and Karas (28°C/82.4°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Namībija?
Khomas ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Namībija, un vidējā temperatūra svārstās ap 9 °C vai 48.2 °F.