Namíbia időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Namíbia területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 27.58°C és 35.25°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Namíbia nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Khomas | Könnyű Eső | 27,58° | 15,48° | 29,04° | 40% | |
Kavango East | Derült Ég | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% | |
Erongo | Szétszórt Felhők | 31,58° | 17,19° | 33,94° | 0% | |
Oshana | Derült Ég | 33,61° | 20,01° | 35,37° | 0% | |
Hardap | Könnyű Eső | 32,12° | 20,92° | 34,19° | 24% | |
Kunene | Derült Ég | 31,14° | 18,94° | 34,69° | 8% | |
Ohangwena | Derült Ég | 35,25° | 18,25° | 38,31° | 0% | |
Omusati | Derült Ég | 33,14° | 19,23° | 35,1° | 0% | |
Omaheke | Derült Ég | 30,91° | 16,81° | 32,17° | 0% | |
Otjozondjupa | Szakadozott Felhők | 32,19° | 16,09° | 34,45° | 4% | |
Oshikoto | Derült Ég | 34,61° | 19,59° | 37,67° | 0% | |
Zambezi | Derült Ég | 34,84° | 17° | 36,2° | 0% | |
Karas | Derült Ég | 32,58° | 18,68° | 34,64° | 0% | |
Kavango West | Derült Ég | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Namíbia?
Jelenleg Namíbia nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Ohangwena hónapban a hőmérséklet 35.25°C (95.45°F) körül van, Derült Ég mellett.
- Khomas hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 27.58°C (81.64°F) Könnyű Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Namíbia?
A legtöbb Namíbia város a None éghajlati övezetbe (Köppen: BWh) tartozik.
Hol van ma Namíbia legmelegebb helye?
Ohangwena a legmelegebb hely jelenleg Namíbia területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 35.25°C-ot vagy 95.45°F-ot, ezt követi a Zambezi (34.84°C/94.71°F), Kavango East (34.71°C/94.48°F) and Kavango West (34.71°C/94.48°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Namíbia területén?
Khomas jelenleg Namíbia leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 27.58 °C vagy 81.64 °F körül mozog.