Namíbia időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Namíbia területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 16°C és 40°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Namíbia nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khomas | Enyhe Esőzések | 22° | 16° | 30° | 12% | |
| Kavango East | Mérsékelt Szitálás | 26° | 20° | 33° | 23% | |
| Erongo | Mérsékelt Esőzések | 27° | 21° | 37° | 17% | |
| Oshana | Enyhe Esőzések | 26° | 19° | 34° | 22% | |
| Hardap | Borongós | 30° | 21° | 37° | 0% | |
| Kunene | Mérsékelt Esőzések | 28° | 21° | 39° | 19% | |
| Ohangwena | Enyhe Esőzések | 25° | 18° | 32° | 26% | |
| Omusati | Sűrű Szitálás | 27° | 21° | 35° | 19% | |
| Omaheke | Mérsékelt Szitálás | 25° | 18° | 33° | 10% | |
| Otjozondjupa | Enyhe Esőzések | 26° | 19° | 34° | 12% | |
| Oshikoto | Mérsékelt Esőzések | 25° | 19° | 33° | 24% | |
| Zambezi | Borongós | 26° | 20° | 33° | 6% | |
| Karas | Főleg Tiszta | 31° | 21° | 40° | 0% | |
| Kavango West | Mérsékelt Szitálás | 26° | 20° | 33° | 23% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Namíbia?
Jelenleg Namíbia nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Karas hónapban a hőmérséklet 40°C (104.0°F) körül van, Főleg Tiszta mellett.
- Khomas hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 16°C (60.8°F) Enyhe Esőzések.
Milyen típusú éghajlati övezet a Namíbia?
A legtöbb Namíbia város a None éghajlati övezetbe (Köppen: BWh) tartozik.
Hol van ma Namíbia legmelegebb helye?
Karas a legmelegebb hely jelenleg Namíbia területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 40°C-ot vagy 104.0°F-ot, ezt követi a Kunene (39°C/102.2°F), Erongo (37°C/98.6°F) and Hardap (37°C/98.6°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Namíbia területén?
Khomas jelenleg Namíbia leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 16 °C vagy 60.8 °F körül mozog.