Namibia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Namibia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 9°C y 35°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Namibia
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jomas | Cubierto | 18° | 10° | 27° | 0% | |
| Kavango Este | Cubierto | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Erongo | Cubierto | 15° | 9° | 24° | 1% | |
| Oshaná | Parcialmente Nublado | 23° | 13° | 33° | 0% | |
| Hardap | Cubierto | 18° | 11° | 25° | 4% | |
| kunene | Cielo Despejado | 16° | 9° | 26° | 0% | |
| Ohangwena | Cubierto | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Omusati | Cielo Despejado | 23° | 13° | 34° | 0% | |
| omaheke | Chubascos Ligeros | 24° | 17° | 32° | 18% | |
| Otjozondjupa | Lluvia Ligera Densa | 25° | 15° | 34° | 1% | |
| oshikoto | Cubierto | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| Zambeze | Cielo Despejado | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Karas | Cubierto | 16° | 10° | 23° | 10% | |
| Kavango Oeste | Cubierto | 27° | 19° | 35° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Namibia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Namibia varía:
- En Kavango Este, la temperatura ronda los 35°C (95.0°F), con Cubierto.
- En Erongo, la temperatura actual es de aproximadamente 9°C (48.2°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Namibia?
La mayoría de las ciudades de Namibia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: BWh).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Namibia hoy?
Kavango Este es el lugar más caluroso en Namibia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 35°C o 95.0°F, seguido de Kavango Oeste (35°C/95.0°F), Ohangwena (34°C/93.2°F) and Omusati (34°C/93.2°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Namibia en este momento?
Erongo es el lugar más frío de Namibia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 9 °C o 48.2 °F.