Namibia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Namibia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 27.58°C y 35.25°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Namibia
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
jomas | Lluvia Ligera | 27,58° | 15,48° | 29,04° | 40% | |
Kavango Este | Cielo Despejado | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% | |
Erongo | Nubes Dispersas | 31,58° | 17,19° | 33,94° | 0% | |
Oshaná | Cielo Despejado | 33,61° | 20,01° | 35,37° | 0% | |
Hardap | Lluvia Ligera | 32,12° | 20,92° | 34,19° | 24% | |
kunene | Cielo Despejado | 31,14° | 18,94° | 34,69° | 8% | |
Ohangwena | Cielo Despejado | 35,25° | 18,25° | 38,31° | 0% | |
Omusati | Cielo Despejado | 33,14° | 19,23° | 35,1° | 0% | |
omaheke | Cielo Despejado | 30,91° | 16,81° | 32,17° | 0% | |
Otjozondjupa | Nubes Fragmentadas | 32,19° | 16,09° | 34,45° | 4% | |
oshikoto | Cielo Despejado | 34,61° | 19,59° | 37,67° | 0% | |
Zambeze | Cielo Despejado | 34,84° | 17° | 36,2° | 0% | |
Karas | Cielo Despejado | 32,58° | 18,68° | 34,64° | 0% | |
Kavango Oeste | Cielo Despejado | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Namibia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Namibia varía:
- En Ohangwena, la temperatura ronda los 35.25°C (95.45°F), con Cielo Despejado.
- En jomas, la temperatura actual es de aproximadamente 27.58°C (81.64°F) Lluvia Ligera.
¿Qué tipo de zona climática es Namibia?
La mayoría de las ciudades de Namibia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: BWh).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Namibia hoy?
Ohangwena es el lugar más caluroso en Namibia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 35.25°C o 95.45°F, seguido de Zambeze (34.84°C/94.71°F), Kavango Este (34.71°C/94.48°F) and Kavango Oeste (34.71°C/94.48°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Namibia en este momento?
jomas es el lugar más frío de Namibia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 27.58 °C o 81.64 °F.