Namibia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Namibia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 12°C do 36°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Namibia
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chomas | Zachmurzone | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Kavango Wschód | Częściowo Pochmurno | 28° | 19° | 35° | 0% | |
| Erongo | Głównie Bezchmurnie | 19° | 14° | 27° | 0% | |
| Oszana | Zachmurzone | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Hardap | Zachmurzone | 22° | 15° | 30° | 1% | |
| Kunene | Zachmurzone | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Ohangwena | Zachmurzone | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Omusati | Zachmurzone | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Omaheke | Zachmurzone | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Otjozondjupa | Zachmurzone | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Oshikoto | Zachmurzone | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Zambezi | Głównie Bezchmurnie | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Karaś | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 18° | 12° | 24° | 5% | |
| Kavango Zachód | Częściowo Pochmurno | 28° | 19° | 35° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Namibia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Namibia jest zróżnicowana:
- W Oszana temperatura wynosi około 36°C (96.8°F), a Zachmurzone.
- W Karaś aktualna temperatura wynosi około 12°C (53.6°F) Umiarkowany Deszcz Mżawka.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Namibia?
Większość miast w Namibia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: BWh).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Namibia?
Oszana to obecnie najcieplejsze miejsce w Namibia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 36°C lub 96.8°F, a następnie Kavango Wschód (35°C/95.0°F), Ohangwena (35°C/95.0°F) and Omusati (35°C/95.0°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Namibia?
Karaś to obecnie najzimniejsze miejsce w Namibia, a średnie temperatury oscylują wokół 12 °C lub 53.6 °F.