Namibia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Namibia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 27.58°C do 35.25°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Namibia
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chomas | Lekki Deszcz | 27,58° | 15,48° | 29,04° | 40% | |
Kavango Wschód | Czyste Niebo | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% | |
Erongo | Rozproszone Chmury | 31,58° | 17,19° | 33,94° | 0% | |
Oszana | Czyste Niebo | 33,61° | 20,01° | 35,37° | 0% | |
Hardap | Lekki Deszcz | 32,12° | 20,92° | 34,19° | 24% | |
Kunene | Czyste Niebo | 31,14° | 18,94° | 34,69° | 8% | |
Ohangwena | Czyste Niebo | 35,25° | 18,25° | 38,31° | 0% | |
Omusati | Czyste Niebo | 33,14° | 19,23° | 35,1° | 0% | |
Omaheke | Czyste Niebo | 30,91° | 16,81° | 32,17° | 0% | |
Otjozondjupa | Przerywane Chmury | 32,19° | 16,09° | 34,45° | 4% | |
Oshikoto | Czyste Niebo | 34,61° | 19,59° | 37,67° | 0% | |
Zambezi | Czyste Niebo | 34,84° | 17° | 36,2° | 0% | |
Karaś | Czyste Niebo | 32,58° | 18,68° | 34,64° | 0% | |
Kavango Zachód | Czyste Niebo | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Namibia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Namibia jest zróżnicowana:
- W Ohangwena temperatura wynosi około 35.25°C (95.45°F), a Czyste Niebo.
- W Chomas aktualna temperatura wynosi około 27.58°C (81.64°F) Lekki Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Namibia?
Większość miast w Namibia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: BWh).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Namibia?
Ohangwena to obecnie najcieplejsze miejsce w Namibia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 35.25°C lub 95.45°F, a następnie Zambezi (34.84°C/94.71°F), Kavango Wschód (34.71°C/94.48°F) and Kavango Zachód (34.71°C/94.48°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Namibia?
Chomas to obecnie najzimniejsze miejsce w Namibia, a średnie temperatury oscylują wokół 27.58 °C lub 81.64 °F.