Namibia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Namibia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 13°C do 36°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Namibia
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chomas | Częściowo Pochmurno | 20° | 15° | 27° | 0% | |
| Kavango Wschód | Zachmurzone | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Erongo | Zachmurzone | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| Oszana | Częściowo Pochmurno | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Hardap | Częściowo Pochmurno | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Kunene | Zachmurzone | 28° | 22° | 36° | 2% | |
| Ohangwena | Zachmurzone | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Omusati | Zachmurzone | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Omaheke | Częściowo Pochmurno | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Otjozondjupa | Częściowo Pochmurno | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Oshikoto | Częściowo Pochmurno | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Zambezi | Zachmurzone | 21° | 16° | 27° | 1% | |
| Karaś | Zachmurzone | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Kavango Zachód | Zachmurzone | 22° | 17° | 28° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Namibia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Namibia jest zróżnicowana:
- W Erongo temperatura wynosi około 36°C (96.8°F), a Zachmurzone.
- W Omaheke aktualna temperatura wynosi około 13°C (55.4°F) Częściowo Pochmurno.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Namibia?
Większość miast w Namibia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: BWh).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Namibia?
Erongo to obecnie najcieplejsze miejsce w Namibia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 36°C lub 96.8°F, a następnie Kunene (36°C/96.8°F), Karaś (34°C/93.2°F) and Hardap (33°C/91.4°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Namibia?
Omaheke to obecnie najzimniejsze miejsce w Namibia, a średnie temperatury oscylują wokół 13 °C lub 55.4 °F.