나미비아 날씨 지도
오늘 나미비아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 27.58°C~35.25°C 범위입니다.
나미비아의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
호마스 | 가벼운 비 | 27.58° | 15.48° | 29.04° | 40% | |
카방고 이스트 | 맑은 하늘 | 34.71° | 16.91° | 37.37° | 0% | |
에롱고 | 흩어진 구름 | 31.58° | 17.19° | 33.94° | 0% | |
오샤나 | 맑은 하늘 | 33.61° | 20.01° | 35.37° | 0% | |
하르다프 | 가벼운 비 | 32.12° | 20.92° | 34.19° | 24% | |
쿠네네 | 맑은 하늘 | 31.14° | 18.94° | 34.69° | 8% | |
오항웨나 | 맑은 하늘 | 35.25° | 18.25° | 38.31° | 0% | |
오무사티 | 맑은 하늘 | 33.14° | 19.23° | 35.1° | 0% | |
오마헤케 | 맑은 하늘 | 30.91° | 16.81° | 32.17° | 0% | |
오초존주파 | 부서진 구름 | 32.19° | 16.09° | 34.45° | 4% | |
오시코토 | 맑은 하늘 | 34.61° | 19.59° | 37.67° | 0% | |
잠베지어 | 맑은 하늘 | 34.84° | 17° | 36.2° | 0% | |
카라스 | 맑은 하늘 | 32.58° | 18.68° | 34.64° | 0% | |
카방고 웨스트 | 맑은 하늘 | 34.71° | 16.91° | 37.37° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 나미비아 날씨는 어떤가요?
현재 나미비아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 오항웨나에서 온도는 약 35.25°C(95.45°F)이며 맑은 하늘입니다.
- 호마스에서 현재 온도는 약 27.58°C(81.64°F)가벼운 비입니다.
나미비아는 어떤 유형의 기후대인가요?
나미비아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: BWh)로 분류됩니다.
오늘 나미비아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
오항웨나는 현재 나미비아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 35.25°C 또는 95.45°F에 도달하고 그 다음이 잠베지어 (34.84°C/94.71°F), 카방고 이스트 (34.71°C/94.48°F) and 카방고 웨스트 (34.71°C/94.48°F)입니다.
현재 나미비아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
호마스는 현재 나미비아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 27.58 °C 또는 81.64 °F입니다.