Namibie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Namibie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 16°C do 38°C.
Předpověď počasí pro velká města v Namibie
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khomas | Hustý Mrholení | 23° | 17° | 32° | 22% | |
| Východní Kavango | Zamračeno | 29° | 21° | 37° | 0% | |
| Erongo | Hlavně Jasno | 22° | 17° | 30° | 0% | |
| Oshana | Zamračeno | 28° | 18° | 36° | 0% | |
| Hardap | Mírné Dešťové Přeháňky | 28° | 21° | 37° | 20% | |
| Kunene | Jasná Obloha | 24° | 16° | 33° | 0% | |
| Ohangwena | Hlavně Jasno | 28° | 19° | 35° | 0% | |
| Omusati | Hlavně Jasno | 27° | 17° | 36° | 0% | |
| Omaheke | Slabé Dešťové Přeháňky | 27° | 19° | 36° | 15% | |
| Otjozondjupa | Mrholení | 29° | 22° | 37° | 10% | |
| Oshikoto | Částečně Oblačno | 28° | 20° | 37° | 0% | |
| Zambezi | Hlavně Jasno | 29° | 20° | 37° | 0% | |
| Karas | Zamračeno | 28° | 20° | 38° | 0% | |
| Kavango West | Zamračeno | 29° | 21° | 37° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Namibie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Namibie liší:
- V Karas je teplota kolem 38°C (100.4°F), s Zamračeno.
- V Kunene je aktuální teplota přibližně 16°C (60.8°F) Jasná Obloha.
Jaký typ klimatické zóny je Namibie?
Většina měst v Namibie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: BWh).
Kde je dnes nejžhavější místo v Namibie?
Karas je právě teď nejteplejším místem v Namibie s nejvyšší denní teplotou dosahující 38°C nebo 100.4°F a následuje Východní Kavango (37°C/98.6°F), Hardap (37°C/98.6°F) and Otjozondjupa (37°C/98.6°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Namibie?
Kunene je právě teď nejchladnějším místem v zemi Namibie s průměrnými teplotami kolem 16 °C nebo 60.8 °F.