Namibie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Namibie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 17°C do 40°C.
Předpověď počasí pro velká města v Namibie
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khomas | Částečně Oblačno | 25° | 17° | 34° | 1% | |
| Východní Kavango | Hlavně Jasno | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Erongo | Jasná Obloha | 25° | 19° | 34° | 0% | |
| Oshana | Mírný Mrholení | 26° | 18° | 34° | 9% | |
| Hardap | Zamračeno | 32° | 23° | 40° | 3% | |
| Kunene | Mrholení | 25° | 18° | 34° | 6% | |
| Ohangwena | Mrholení | 26° | 17° | 34° | 6% | |
| Omusati | Hustý Mrholení | 25° | 18° | 32° | 5% | |
| Omaheke | Hlavně Jasno | 29° | 20° | 35° | 0% | |
| Otjozondjupa | Mrholení | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Oshikoto | Mrholení | 27° | 19° | 35° | 4% | |
| Zambezi | Zamračeno | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Karas | Hlavně Jasno | 30° | 21° | 39° | 0% | |
| Kavango West | Hlavně Jasno | 27° | 18° | 35° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Namibie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Namibie liší:
- V Hardap je teplota kolem 40°C (104.0°F), s Zamračeno.
- V Khomas je aktuální teplota přibližně 17°C (62.6°F) Částečně Oblačno.
Jaký typ klimatické zóny je Namibie?
Většina měst v Namibie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: BWh).
Kde je dnes nejžhavější místo v Namibie?
Hardap je právě teď nejteplejším místem v Namibie s nejvyšší denní teplotou dosahující 40°C nebo 104.0°F a následuje Karas (39°C/102.2°F), Otjozondjupa (36°C/96.8°F) and Zambezi (36°C/96.8°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Namibie?
Khomas je právě teď nejchladnějším místem v zemi Namibie s průměrnými teplotami kolem 17 °C nebo 62.6 °F.