Namibie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Namibie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 22.81°C do 40.04°C.
Předpověď počasí pro velká města v Namibie
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Khomas | Rozptýlené Mraky | 29,35° | 18,28° | 31,71° | 2% | |
Východní Kavango | Lehký Déšť | 31,72° | 22,03° | 35,85° | 67% | |
Erongo | Málo Oblaků | 29,98° | 18,22° | 31,02° | 0% | |
Oshana | Roztrhané Mraky | 33,51° | 24,99° | 35,62° | 18% | |
Hardap | Málo Oblaků | 28,83° | 17,44° | 31,07° | 0% | |
Kunene | Roztrhané Mraky | 33,45° | 20,67° | 36,38° | 0% | |
Ohangwena | Lehký Déšť | 36,34° | 19,8° | 39,34° | 64% | |
Omusati | Zataženo | 33,96° | 21,47° | 36,32° | 10% | |
Omaheke | Zataženo | 32,09° | 22,4° | 32,14° | 52% | |
Otjozondjupa | Roztrhané Mraky | 34,02° | 22,08° | 35,97° | 21% | |
Oshikoto | Lehký Déšť | 34,1° | 23,14° | 36,39° | 34% | |
Zambezi | Zataženo | 40,04° | 22,78° | 40,04° | 1% | |
Karas | Jasná Obloha | 22,81° | 12,79° | 25,12° | 0% | |
Kavango West | Lehký Déšť | 31,72° | 22,03° | 35,85° | 67% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Namibie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Namibie liší:
- V Zambezi je teplota kolem 40.04°C (104.07°F), s Zataženo.
- V Karas je aktuální teplota přibližně 22.81°C (73.06°F) Jasná Obloha.
Jaký typ klimatické zóny je Namibie?
Většina měst v Namibie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: BWh).
Kde je dnes nejžhavější místo v Namibie?
Zambezi je právě teď nejteplejším místem v Namibie s nejvyšší denní teplotou dosahující 40.04°C nebo 104.07°F a následuje Ohangwena (36.34°C/97.41°F), Oshikoto (34.1°C/93.38°F) and Otjozondjupa (34.02°C/93.24°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Namibie?
Karas je právě teď nejchladnějším místem v zemi Namibie s průměrnými teplotami kolem 22.81 °C nebo 73.06 °F.