Namíbia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Namíbia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 16°C a 39°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Namíbia
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khomas | Chuvisco Denso | 23° | 16° | 33° | 21% | |
| Kavango Leste | Chuvas Leves | 26° | 19° | 33° | 21% | |
| Erongo | Céu Limpo | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Oshaná | Nublado | 28° | 18° | 36° | 5% | |
| Hardap | Parcialmente Nublado | 30° | 20° | 39° | 7% | |
| Kunene | Céu Limpo | 25° | 16° | 38° | 0% | |
| Ohangwena | Chuvas Leves | 26° | 20° | 34° | 18% | |
| Omusati | Parcialmente Nublado | 28° | 18° | 37° | 1% | |
| Omaheke | Chuvas Leves | 25° | 19° | 34° | 20% | |
| Otjozondjupa | Chuvisco Moderado | 27° | 19° | 35° | 18% | |
| Oshikoto | Chuvisco Moderado | 27° | 20° | 35° | 17% | |
| Zambeze | Chuvas Moderadas | 27° | 22° | 35° | 24% | |
| Karas | Céu Limpo | 29° | 18° | 39° | 0% | |
| Kavango Oeste | Chuvas Leves | 26° | 19° | 33° | 21% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Namíbia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Namíbia varia:
- Em Hardap, a temperatura está em torno de 39°C (102.2°F), com Parcialmente Nublado.
- Em Khomas, a temperatura atual é de cerca de 16°C (60.8°F) Chuvisco Denso.
Que tipo de zona climática é Namíbia?
A maioria das cidades em Namíbia são classificadas na zona climática None (Köppen: BWh).
Qual é o lugar mais quente de Namíbia hoje?
Hardap é o lugar mais quente em Namíbia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 39°C ou 102.2°F, seguida por Karas (39°C/102.2°F), Kunene (38°C/100.4°F) and Omusati (37°C/98.6°F).
Qual é o lugar mais frio de Namíbia no momento?
Khomas é o lugar mais frio de Namíbia no momento, com temperaturas médias em torno de 16 °C ou 60.8 °F.