Namibia vejrkort
Vejret de fleste steder i Namibia i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 12°C til 36°C.
Vejrudsigt for større byer i Namibia
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khomas | Overskyet | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Kavango Øst | Delvist Overskyet | 28° | 19° | 35° | 0% | |
| Erongo | Hovedsageligt Klart | 19° | 14° | 27° | 0% | |
| Oshana | Overskyet | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Hardap | Overskyet | 22° | 15° | 30° | 1% | |
| Kunene | Overskyet | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Ohangwena | Overskyet | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Omusati | Overskyet | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Omaheke | Overskyet | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Otjozondjupa | Overskyet | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Oshikoto | Overskyet | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Zambezi | Hovedsageligt Klart | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Karas | Moderat Drypregn | 18° | 12° | 24° | 5% | |
| Kavango West | Delvist Overskyet | 28° | 19° | 35° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Namibia?
Lige nu varierer vejret i større byer i Namibia:
- I Oshana er temperaturen omkring 36°C (96.8°F), med Overskyet.
- I Karas er den aktuelle temperatur omkring 12°C (53.6°F) Moderat Drypregn.
Hvilken type klimazone er Namibia?
De fleste byer i Namibia er klassificeret i klimazonen None (Köppen: BWh).
Hvor er det varmeste sted i Namibia i dag?
Oshana er det varmeste sted i Namibia lige nu med den daglige høje temperatur på 36°C eller 96.8°F, efterfulgt af Kavango Øst (35°C/95.0°F), Ohangwena (35°C/95.0°F) and Omusati (35°C/95.0°F).
Hvad er det koldeste sted i Namibia lige nu?
Karas er det koldeste sted i Namibia lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 12 °C eller 53.6 °F.