Namibia vejrkort
Vejret de fleste steder i Namibia i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 17°C til 40°C.
Vejrudsigt for større byer i Namibia
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khomas | Drysregn | 24° | 17° | 31° | 4% | |
| Kavango Øst | Overskyet | 26° | 19° | 34° | 1% | |
| Erongo | Delvist Overskyet | 28° | 21° | 36° | 6% | |
| Oshana | Drysregn | 25° | 18° | 32° | 18% | |
| Hardap | Overskyet | 32° | 23° | 38° | 0% | |
| Kunene | Drysregn | 27° | 21° | 36° | 21% | |
| Ohangwena | Let Regnvejr | 25° | 18° | 33° | 15% | |
| Omusati | Drysregn | 25° | 19° | 32° | 18% | |
| Omaheke | Delvist Overskyet | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Otjozondjupa | Overskyet | 27° | 19° | 34° | 1% | |
| Oshikoto | Moderat Regnvejr | 26° | 19° | 34° | 6% | |
| Zambezi | Overskyet | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Karas | Klar Himmel | 31° | 22° | 40° | 0% | |
| Kavango West | Overskyet | 26° | 19° | 34° | 1% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Namibia?
Lige nu varierer vejret i større byer i Namibia:
- I Karas er temperaturen omkring 40°C (104.0°F), med Klar Himmel.
- I Khomas er den aktuelle temperatur omkring 17°C (62.6°F) Drysregn.
Hvilken type klimazone er Namibia?
De fleste byer i Namibia er klassificeret i klimazonen None (Köppen: BWh).
Hvor er det varmeste sted i Namibia i dag?
Karas er det varmeste sted i Namibia lige nu med den daglige høje temperatur på 40°C eller 104.0°F, efterfulgt af Hardap (38°C/100.4°F), Erongo (36°C/96.8°F) and Kunene (36°C/96.8°F).
Hvad er det koldeste sted i Namibia lige nu?
Khomas er det koldeste sted i Namibia lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 17 °C eller 62.6 °F.