Namibia vejrkort
Vejret de fleste steder i Namibia i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 27.58°C til 35.25°C.
Vejrudsigt for større byer i Namibia
Beliggenhed | Vejrudsigt | Nu | Min | Maks | Mulighed for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Khomas | Let Regn | 27,58° | 15,48° | 29,04° | 40% | |
Kavango Øst | Klar Himmel | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% | |
Erongo | Spredte Skyer | 31,58° | 17,19° | 33,94° | 0% | |
Oshana | Klar Himmel | 33,61° | 20,01° | 35,37° | 0% | |
Hardap | Let Regn | 32,12° | 20,92° | 34,19° | 24% | |
Kunene | Klar Himmel | 31,14° | 18,94° | 34,69° | 8% | |
Ohangwena | Klar Himmel | 35,25° | 18,25° | 38,31° | 0% | |
Omusati | Klar Himmel | 33,14° | 19,23° | 35,1° | 0% | |
Omaheke | Klar Himmel | 30,91° | 16,81° | 32,17° | 0% | |
Otjozondjupa | Brudte Skyer | 32,19° | 16,09° | 34,45° | 4% | |
Oshikoto | Klar Himmel | 34,61° | 19,59° | 37,67° | 0% | |
Zambezi | Klar Himmel | 34,84° | 17° | 36,2° | 0% | |
Karas | Klar Himmel | 32,58° | 18,68° | 34,64° | 0% | |
Kavango West | Klar Himmel | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Namibia?
Lige nu varierer vejret i større byer i Namibia:
- I Ohangwena er temperaturen omkring 35.25°C (95.45°F), med Klar Himmel.
- I Khomas er den aktuelle temperatur omkring 27.58°C (81.64°F) Let Regn.
Hvilken type klimazone er Namibia?
De fleste byer i Namibia er klassificeret i klimazonen None (Köppen: BWh).
Hvor er det varmeste sted i Namibia i dag?
Ohangwena er det varmeste sted i Namibia lige nu med den daglige høje temperatur på 35.25°C eller 95.45°F, efterfulgt af Zambezi (34.84°C/94.71°F), Kavango Øst (34.71°C/94.48°F) and Kavango West (34.71°C/94.48°F).
Hvad er det koldeste sted i Namibia lige nu?
Khomas er det koldeste sted i Namibia lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 27.58 °C eller 81.64 °F.