Namibia sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Namibia odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 14°C - 33°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Namibia
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khomas | Pilvinen | 17° | 14° | 22° | 4% | |
| Kavango East | Osittain Pilvinen | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Erongo | Osittain Pilvinen | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Oshana | Osittain Pilvinen | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Hardap | Pilvinen | 23° | 17° | 29° | 6% | |
| Kunene | Pilvinen | 25° | 20° | 33° | 1% | |
| Ohangwena | Pilvinen | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Omusati | Osittain Pilvinen | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| Omaheke | Pilvinen | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Otjozondjupa | Pilvinen | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Oshikoto | Osittain Pilvinen | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Zambezi | Osittain Pilvinen | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Karas | Ukkosmyrsky Kevyellä Sateella | 21° | 17° | 27° | 19% | |
| Kavango West | Osittain Pilvinen | 22° | 16° | 29° | 0% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Namibia?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Namibia suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Kunene lämpötila on noin 33 °C (91.4 °F), ja Pilvinen.
- Vuonna Khomas nykyinen lämpötila on noin 14 °C (57.2 °F) Pilvinen.
Millainen ilmastovyöhyke on Namibia?
Suurin osa alueen Namibia kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: BWh).
Missä on kuumin paikka paikassa Namibia tänään?
Kunene on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Namibia. Päivän ylin lämpötila on 33 °C tai 91.4 °F, ja sen jälkeen Erongo (32°C/89.6°F), Ohangwena (30°C/86.0°F) and Omusati (30°C/86.0°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Namibia juuri nyt?
Khomas on kylmin paikka alueella Namibia juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 14 °C tai 57.2 °F.