Namibía veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Namibía í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 12°C til 36°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Namibía
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khomas | Skýjað | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Kavango austur | 28° | 19° | 35° | 0% | ||
| Erongo | Aðallega Klart | 19° | 14° | 27° | 0% | |
| Oshana | Skýjað | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Hardap | Skýjað | 22° | 15° | 30° | 1% | |
| Kunene | Skýjað | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Ohangwena | Skýjað | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Omusati | Skýjað | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Omaheke | Skýjað | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Otjozondjupa | Skýjað | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Oshikoto | Skýjað | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Zambezi | Aðallega Klart | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Karas | Miðlungs Rigning | 18° | 12° | 24° | 5% | |
| Kavango vestur | 28° | 19° | 35° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Namibía?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Namibía breytilegt:
- Í Oshana er hitastigið um 36°C (96.8°F), með Skýjað.
- Í Karas er núverandi hiti um 12°C (53.6°F) Miðlungs Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Namibía?
Flestar borgir í Namibía eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BWh).
Hvar er heitasti staðurinn í Namibía í dag?
Oshana er heitasti staðurinn í Namibía um þessar mundir og daglegur háhiti nær 36°C eða 96.8°F, á eftir Kavango austur (35°C/95.0°F), Ohangwena (35°C/95.0°F) and Omusati (35°C/95.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Namibía núna?
Karas er kaldasti staðurinn í Namibía núna, með meðalhitastig á sveimi um 12 °C eða 53.6 °F.