Namibía veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Namibía í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 27.58°C til 35.25°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Namibía
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Khomas | Létt Rigning | 27,58° | 15,48° | 29,04° | 40% | |
Kavango austur | Heiðskýrt | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% | |
Erongo | Dreifð Ský | 31,58° | 17,19° | 33,94° | 0% | |
Oshana | Heiðskýrt | 33,61° | 20,01° | 35,37° | 0% | |
Hardap | Létt Rigning | 32,12° | 20,92° | 34,19° | 24% | |
Kunene | Heiðskýrt | 31,14° | 18,94° | 34,69° | 8% | |
Ohangwena | Heiðskýrt | 35,25° | 18,25° | 38,31° | 0% | |
Omusati | Heiðskýrt | 33,14° | 19,23° | 35,1° | 0% | |
Omaheke | Heiðskýrt | 30,91° | 16,81° | 32,17° | 0% | |
Otjozondjupa | Rofskýr | 32,19° | 16,09° | 34,45° | 4% | |
Oshikoto | Heiðskýrt | 34,61° | 19,59° | 37,67° | 0% | |
Zambezi | Heiðskýrt | 34,84° | 17° | 36,2° | 0% | |
Karas | Heiðskýrt | 32,58° | 18,68° | 34,64° | 0% | |
Kavango vestur | Heiðskýrt | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Namibía?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Namibía breytilegt:
- Í Ohangwena er hitastigið um 35.25°C (95.45°F), með Heiðskýrt.
- Í Khomas er núverandi hiti um 27.58°C (81.64°F) Létt Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Namibía?
Flestar borgir í Namibía eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BWh).
Hvar er heitasti staðurinn í Namibía í dag?
Ohangwena er heitasti staðurinn í Namibía um þessar mundir og daglegur háhiti nær 35.25°C eða 95.45°F, á eftir Zambezi (34.84°C/94.71°F), Kavango austur (34.71°C/94.48°F) and Kavango vestur (34.71°C/94.48°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Namibía núna?
Khomas er kaldasti staðurinn í Namibía núna, með meðalhitastig á sveimi um 27.58 °C eða 81.64 °F.