Namibía veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Namibía í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 4°C til 29°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Namibía
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khomas | Hreins Himinn | 12° | 6° | 22° | 0% | |
| Kavango austur | Hreins Himinn | 20° | 12° | 29° | 0% | |
| Erongo | Hreins Himinn | 15° | 7° | 25° | 0% | |
| Oshana | Hreins Himinn | 16° | 7° | 26° | 0% | |
| Hardap | Hreins Himinn | 12° | 4° | 22° | 0% | |
| Kunene | Hreins Himinn | 18° | 9° | 29° | 0% | |
| Ohangwena | Aðallega Klart | 18° | 10° | 28° | 0% | |
| Omusati | Hreins Himinn | 18° | 8° | 28° | 0% | |
| Omaheke | Hreins Himinn | 15° | 4° | 25° | 0% | |
| Otjozondjupa | Hreins Himinn | 15° | 4° | 25° | 0% | |
| Oshikoto | Hreins Himinn | 18° | 10° | 28° | 0% | |
| Zambezi | Skýjað | 21° | 14° | 29° | 0% | |
| Karas | Skýjað | 11° | 4° | 21° | 0% | |
| Kavango vestur | Hreins Himinn | 20° | 12° | 29° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Namibía?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Namibía breytilegt:
- Í Kavango austur er hitastigið um 29°C (84.2°F), með Hreins Himinn.
- Í Hardap er núverandi hiti um 4°C (39.2°F) Hreins Himinn.
Hvers konar loftslagssvæði er Namibía?
Flestar borgir í Namibía eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BWh).
Hvar er heitasti staðurinn í Namibía í dag?
Kavango austur er heitasti staðurinn í Namibía um þessar mundir og daglegur háhiti nær 29°C eða 84.2°F, á eftir Kunene (29°C/84.2°F), Zambezi (29°C/84.2°F) and Kavango vestur (29°C/84.2°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Namibía núna?
Hardap er kaldasti staðurinn í Namibía núna, með meðalhitastig á sveimi um 4 °C eða 39.2 °F.