Намібія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Намібія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 27.58°C до 35.25°C.
Прогноз погоди для великих міст у Намібія
Розташування | Прогноз | Зараз | Хв | Макс | Можливий дощ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Хомас | Легкий Дощ | 27,58° | 15,48° | 29,04° | 40% | |
Каванго Схід | Ясне Небо | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% | |
Еронго | Розсіяні Хмари | 31,58° | 17,19° | 33,94° | 0% | |
Ошана | Ясне Небо | 33,61° | 20,01° | 35,37° | 0% | |
Хардап | Легкий Дощ | 32,12° | 20,92° | 34,19° | 24% | |
Kunene | Ясне Небо | 31,14° | 18,94° | 34,69° | 8% | |
Охангвена | Ясне Небо | 35,25° | 18,25° | 38,31° | 0% | |
Омусаті | Ясне Небо | 33,14° | 19,23° | 35,1° | 0% | |
Омахеке | Ясне Небо | 30,91° | 16,81° | 32,17° | 0% | |
Отйозондюпа | Рвані Хмари | 32,19° | 16,09° | 34,45° | 4% | |
Ошікото | Ясне Небо | 34,61° | 19,59° | 37,67° | 0% | |
Замбезі | Ясне Небо | 34,84° | 17° | 36,2° | 0% | |
Карась | Ясне Небо | 32,58° | 18,68° | 34,64° | 0% | |
Каванго Вест | Ясне Небо | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Намібія?
На даний момент погода у великих містах Намібія змінюється:
- У Охангвена температура становить близько 35.25°C (95.45°F), а Ясне Небо.
- У Хомас поточна температура приблизно 27.58°C (81.64°F) Легкий Дощ.
Який тип кліматичного поясу Намібія?
Більшість міст у Намібія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: BWh).
Де сьогодні найспекотніше місце в Намібія?
Охангвена зараз є найспекотнішим місцем у Намібія, найвища денна температура сягає 35.25°C або 95.45°F, потім Замбезі (34.84°C/94.71°F), Каванго Схід (34.71°C/94.48°F) and Каванго Вест (34.71°C/94.48°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Намібія?
Хомас зараз найхолодніше місце в Намібія, середня температура коливається близько 27.58 °C або 81.64 °F.