Namibija vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Namibija danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 12°C do 36°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Namibija
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khomas | Oblačno | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Kavango istok | Djelomično Oblačno | 28° | 19° | 35° | 0% | |
| Erongo | Uglavnom Jasno | 19° | 14° | 27° | 0% | |
| Oshana | Oblačno | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Hardap | Oblačno | 22° | 15° | 30° | 1% | |
| Kunene | Oblačno | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Ohangwena | Oblačno | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Omusati | Oblačno | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Omaheke | Oblačno | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Otjozondjupa | Oblačno | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Oshikoto | Oblačno | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Zambezi | Uglavnom Jasno | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Karas | Umjereno Kišica | 18° | 12° | 24° | 5% | |
| Kavango West | Djelomično Oblačno | 28° | 19° | 35° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Namibija?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Namibija varira:
- U Oshana, temperatura je oko 36°C (96.8°F), sa Oblačno.
- U Karas, trenutna temperatura je oko 12°C (53.6°F) Umjereno Kišica.
Koja je vrsta klimatske zone Namibija?
Većina gradova u Namibija je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: BWh).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Namibija?
Oshana je trenutno najtoplije mjesto u Namibija s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 36°C ili 96.8°F, a slijedi Kavango istok (35°C/95.0°F), Ohangwena (35°C/95.0°F) and Omusati (35°C/95.0°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Namibija?
Karas je trenutno najhladnije mjesto u Namibija, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 12 °C ili 53.6 °F.