Namibija vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Namibija danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 27.58°C do 35.25°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Namibija
Mjesto | Prognoza | Sada | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
---|---|---|---|---|---|---|
Khomas | Lagana Kiša | 27,58° | 15,48° | 29,04° | 40% | |
Kavango istok | Vedro Nebo | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% | |
Erongo | Raspršeni Oblaci | 31,58° | 17,19° | 33,94° | 0% | |
Oshana | Vedro Nebo | 33,61° | 20,01° | 35,37° | 0% | |
Hardap | Lagana Kiša | 32,12° | 20,92° | 34,19° | 24% | |
Kunene | Vedro Nebo | 31,14° | 18,94° | 34,69° | 8% | |
Ohangwena | Vedro Nebo | 35,25° | 18,25° | 38,31° | 0% | |
Omusati | Vedro Nebo | 33,14° | 19,23° | 35,1° | 0% | |
Omaheke | Vedro Nebo | 30,91° | 16,81° | 32,17° | 0% | |
Otjozondjupa | Slomljeni Oblaci | 32,19° | 16,09° | 34,45° | 4% | |
Oshikoto | Vedro Nebo | 34,61° | 19,59° | 37,67° | 0% | |
Zambezi | Vedro Nebo | 34,84° | 17° | 36,2° | 0% | |
Karas | Vedro Nebo | 32,58° | 18,68° | 34,64° | 0% | |
Kavango West | Vedro Nebo | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Namibija?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Namibija varira:
- U Ohangwena, temperatura je oko 35.25°C (95.45°F), sa Vedro Nebo.
- U Khomas, trenutna temperatura je oko 27.58°C (81.64°F) Lagana Kiša.
Koja je vrsta klimatske zone Namibija?
Većina gradova u Namibija je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: BWh).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Namibija?
Ohangwena je trenutno najtoplije mjesto u Namibija s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 35.25°C ili 95.45°F, a slijedi Zambezi (34.84°C/94.71°F), Kavango istok (34.71°C/94.48°F) and Kavango West (34.71°C/94.48°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Namibija?
Khomas je trenutno najhladnije mjesto u Namibija, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 27.58 °C ili 81.64 °F.