Namibija vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Namibija danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 14°C do 33°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Namibija
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khomas | Oblačno | 17° | 14° | 22° | 4% | |
| Kavango istok | Djelomično Oblačno | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Erongo | Djelomično Oblačno | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Oshana | Djelomično Oblačno | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Hardap | Oblačno | 23° | 17° | 29° | 6% | |
| Kunene | Oblačno | 25° | 20° | 33° | 1% | |
| Ohangwena | Oblačno | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Omusati | Djelomično Oblačno | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| Omaheke | Oblačno | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Otjozondjupa | Oblačno | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Oshikoto | Djelomično Oblačno | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Zambezi | Djelomično Oblačno | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Karas | Oluja S Laganom Kišom | 21° | 17° | 27° | 19% | |
| Kavango West | Djelomično Oblačno | 22° | 16° | 29° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Namibija?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Namibija varira:
- U Kunene, temperatura je oko 33°C (91.4°F), sa Oblačno.
- U Khomas, trenutna temperatura je oko 14°C (57.2°F) Oblačno.
Koja je vrsta klimatske zone Namibija?
Većina gradova u Namibija je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: BWh).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Namibija?
Kunene je trenutno najtoplije mjesto u Namibija s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 33°C ili 91.4°F, a slijedi Erongo (32°C/89.6°F), Ohangwena (30°C/86.0°F) and Omusati (30°C/86.0°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Namibija?
Khomas je trenutno najhladnije mjesto u Namibija, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 14 °C ili 57.2 °F.