Namibija vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Namibija danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 22.81°C do 40.04°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Namibija
Mjesto | Prognoza | Sada | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
---|---|---|---|---|---|---|
Khomas | Raspršeni Oblaci | 29,35° | 18,28° | 31,71° | 2% | |
Kavango istok | Lagana Kiša | 31,72° | 22,03° | 35,85° | 67% | |
Erongo | Malo Oblaka | 29,98° | 18,22° | 31,02° | 0% | |
Oshana | Slomljeni Oblaci | 33,51° | 24,99° | 35,62° | 18% | |
Hardap | Malo Oblaka | 28,83° | 17,44° | 31,07° | 0% | |
Kunene | Slomljeni Oblaci | 33,45° | 20,67° | 36,38° | 0% | |
Ohangwena | Lagana Kiša | 36,34° | 19,8° | 39,34° | 64% | |
Omusati | Oblačno | 33,96° | 21,47° | 36,32° | 10% | |
Omaheke | Oblačno | 32,09° | 22,4° | 32,14° | 52% | |
Otjozondjupa | Slomljeni Oblaci | 34,02° | 22,08° | 35,97° | 21% | |
Oshikoto | Lagana Kiša | 34,1° | 23,14° | 36,39° | 34% | |
Zambezi | Oblačno | 40,04° | 22,78° | 40,04° | 1% | |
Karas | Vedro Nebo | 22,81° | 12,79° | 25,12° | 0% | |
Kavango West | Lagana Kiša | 31,72° | 22,03° | 35,85° | 67% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Namibija?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Namibija varira:
- U Zambezi, temperatura je oko 40.04°C (104.07°F), sa Oblačno.
- U Karas, trenutna temperatura je oko 22.81°C (73.06°F) Vedro Nebo.
Koja je vrsta klimatske zone Namibija?
Većina gradova u Namibija je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: BWh).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Namibija?
Zambezi je trenutno najtoplije mjesto u Namibija s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 40.04°C ili 104.07°F, a slijedi Ohangwena (36.34°C/97.41°F), Oshikoto (34.1°C/93.38°F) and Otjozondjupa (34.02°C/93.24°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Namibija?
Karas je trenutno najhladnije mjesto u Namibija, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 22.81 °C ili 73.06 °F.