Namibia väderkarta
Vädret på de flesta platser i Namibia idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 27.58°C till 35.25°C.
Väderprognos för större städer i Namibia
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Khomas | Lätt Regn | 27,58° | 15,48° | 29,04° | 40% | |
Kavango East | Klar Himmel | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% | |
Erongo | Spridda Moln | 31,58° | 17,19° | 33,94° | 0% | |
Oshana | Klar Himmel | 33,61° | 20,01° | 35,37° | 0% | |
Hardap | Lätt Regn | 32,12° | 20,92° | 34,19° | 24% | |
Kunene | Klar Himmel | 31,14° | 18,94° | 34,69° | 8% | |
Ohangwena | Klar Himmel | 35,25° | 18,25° | 38,31° | 0% | |
Omusati | Klar Himmel | 33,14° | 19,23° | 35,1° | 0% | |
Omaheke | Klar Himmel | 30,91° | 16,81° | 32,17° | 0% | |
Otjozondjupa | Brutna Moln | 32,19° | 16,09° | 34,45° | 4% | |
Oshikoto | Klar Himmel | 34,61° | 19,59° | 37,67° | 0% | |
Zambezi | Klar Himmel | 34,84° | 17° | 36,2° | 0% | |
Karas | Klar Himmel | 32,58° | 18,68° | 34,64° | 0% | |
Kavango West | Klar Himmel | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Namibia?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Namibia:
- I Ohangwena är temperaturen runt 35.25°C (95.45°F), med Klar Himmel.
- I Khomas är den aktuella temperaturen cirka 27.58°C (81.64°F) Lätt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Namibia?
De flesta städer i Namibia är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: BWh).
Var är den hetaste platsen i Namibia idag?
Ohangwena är den hetaste platsen i Namibia just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 35.25°C eller 95.45°F, följt av Zambezi (34.84°C/94.71°F), Kavango East (34.71°C/94.48°F) and Kavango West (34.71°C/94.48°F).
Vilken är den kallaste platsen i Namibia just nu?
Khomas är den kallaste platsen i Namibia just nu, med medeltemperaturer kring 27.58 °C eller 81.64 °F.