Namibia väderkarta
Vädret på de flesta platser i Namibia idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 14°C till 34°C.
Väderprognos för större städer i Namibia
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khomas | Åska Med Lätt Regn | 19° | 14° | 26° | 24% | |
| Kavango East | Lätt Åskväder | 21° | 19° | 24° | 41% | |
| Erongo | Övercast | 21° | 17° | 27° | 0% | |
| Oshana | Lätta Regnskurar | 22° | 18° | 27° | 26% | |
| Hardap | Lätta Regnskurar | 26° | 21° | 34° | 27% | |
| Kunene | Övercast | 23° | 18° | 31° | 6% | |
| Ohangwena | Lätt Åskväder | 22° | 19° | 25° | 33% | |
| Omusati | Lätta Regnskurar | 22° | 18° | 27° | 27% | |
| Omaheke | Åska Med Lätt Regn | 23° | 18° | 28° | 33% | |
| Otjozondjupa | Lätt Åskväder | 23° | 19° | 28° | 38% | |
| Oshikoto | Lätt Åskväder | 22° | 20° | 26° | 36% | |
| Zambezi | Åska Med Lätt Regn | 23° | 19° | 28° | 36% | |
| Karas | Delvis Molnigt | 24° | 15° | 33° | 0% | |
| Kavango West | Lätt Åskväder | 21° | 19° | 24° | 41% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Namibia?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Namibia:
- I Hardap är temperaturen runt 34°C (93.2°F), med Lätta Regnskurar.
- I Khomas är den aktuella temperaturen cirka 14°C (57.2°F) Åska Med Lätt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Namibia?
De flesta städer i Namibia är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: BWh).
Var är den hetaste platsen i Namibia idag?
Hardap är den hetaste platsen i Namibia just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 34°C eller 93.2°F, följt av Karas (33°C/91.4°F), Kunene (31°C/87.8°F) and Omaheke (28°C/82.4°F).
Vilken är den kallaste platsen i Namibia just nu?
Khomas är den kallaste platsen i Namibia just nu, med medeltemperaturer kring 14 °C eller 57.2 °F.