Namibie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Namibie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 27.58°C et 35.25°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Namibie
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Khomas | Pluie Légère | 27,58° | 15,48° | 29,04° | 40% | |
Kavango Est | Ciel Dégagé | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% | |
Erongo | Nuages Épars | 31,58° | 17,19° | 33,94° | 0% | |
Oshana | Ciel Dégagé | 33,61° | 20,01° | 35,37° | 0% | |
Hardap | Pluie Légère | 32,12° | 20,92° | 34,19° | 24% | |
Kunène | Ciel Dégagé | 31,14° | 18,94° | 34,69° | 8% | |
Ohangwena | Ciel Dégagé | 35,25° | 18,25° | 38,31° | 0% | |
Omusati | Ciel Dégagé | 33,14° | 19,23° | 35,1° | 0% | |
Omaheke | Ciel Dégagé | 30,91° | 16,81° | 32,17° | 0% | |
Otjozondjupa | Nuages Brisés | 32,19° | 16,09° | 34,45° | 4% | |
Ōshikoto | Ciel Dégagé | 34,61° | 19,59° | 37,67° | 0% | |
Zambèze | Ciel Dégagé | 34,84° | 17° | 36,2° | 0% | |
Karas | Ciel Dégagé | 32,58° | 18,68° | 34,64° | 0% | |
Kavango Ouest | Ciel Dégagé | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Namibie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Namibie varie :
- À Ohangwena, la température est d'environ 35.25°C (95.45°F), avec Ciel Dégagé.
- À Khomas, la température actuelle est d'environ 27.58°C (81.64°F) Pluie Légère.
Quel type de zone climatique correspond à Namibie ?
La plupart des villes de Namibie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : BWh).
Quel est l'endroit le plus chaud à Namibie aujourd'hui ?
Ohangwena est actuellement l'endroit le plus chaud de Namibie, avec une température quotidienne élevée atteignant 35.25°C ou 95.45°F, suivie de Zambèze (34.84°C/94.71°F), Kavango Est (34.71°C/94.48°F) and Kavango Ouest (34.71°C/94.48°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Namibie en ce moment ?
Khomas est actuellement l'endroit le plus froid de Namibie, avec des températures moyennes oscillant autour de 27.58 °C ou 81.64 °F.