Namibie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Namibie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 16°C et 38°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Namibie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khomas | Drizzle Dense | 23° | 17° | 32° | 22% | |
| Kavango Est | Couvert | 29° | 21° | 37° | 0% | |
| Erongo | Principalement Dégagé | 22° | 17° | 30° | 0% | |
| Oshana | Couvert | 28° | 18° | 36° | 0% | |
| Hardap | Averses De Pluie Modérées | 28° | 21° | 37° | 20% | |
| Kunène | Ciel Dégagé | 24° | 16° | 33° | 0% | |
| Ohangwena | Principalement Dégagé | 28° | 19° | 35° | 0% | |
| Omusati | Principalement Dégagé | 27° | 17° | 36° | 0% | |
| Omaheke | Averses De Pluie Légères | 27° | 19° | 36° | 15% | |
| Otjozondjupa | Bruine | 29° | 22° | 37° | 10% | |
| Ōshikoto | Partiellement Nuageux | 28° | 20° | 37° | 0% | |
| Zambèze | Principalement Dégagé | 29° | 20° | 37° | 0% | |
| Karas | Couvert | 28° | 20° | 38° | 0% | |
| Kavango Ouest | Couvert | 29° | 21° | 37° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Namibie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Namibie varie :
- À Karas, la température est d'environ 38°C (100.4°F), avec Couvert.
- À Kunène, la température actuelle est d'environ 16°C (60.8°F) Ciel Dégagé.
Quel type de zone climatique correspond à Namibie ?
La plupart des villes de Namibie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : BWh).
Quel est l'endroit le plus chaud à Namibie aujourd'hui ?
Karas est actuellement l'endroit le plus chaud de Namibie, avec une température quotidienne élevée atteignant 38°C ou 100.4°F, suivie de Kavango Est (37°C/98.6°F), Hardap (37°C/98.6°F) and Otjozondjupa (37°C/98.6°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Namibie en ce moment ?
Kunène est actuellement l'endroit le plus froid de Namibie, avec des températures moyennes oscillant autour de 16 °C ou 60.8 °F.