Namibija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Namibija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 27.58°C iki 35.25°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Namibija miestuose
Vieta | Prognozė | Dabar | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
---|---|---|---|---|---|---|
Khomas | Lengvas Lietus | 27,58° | 15,48° | 29,04° | 40% | |
Kavango Rytai | Giedras Dangus | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% | |
Erongo | Išsklaidyti Debesys | 31,58° | 17,19° | 33,94° | 0% | |
Ošana | Giedras Dangus | 33,61° | 20,01° | 35,37° | 0% | |
Hardapas | Lengvas Lietus | 32,12° | 20,92° | 34,19° | 24% | |
Kunene | Giedras Dangus | 31,14° | 18,94° | 34,69° | 8% | |
Ohangwena | Giedras Dangus | 35,25° | 18,25° | 38,31° | 0% | |
Omusati | Giedras Dangus | 33,14° | 19,23° | 35,1° | 0% | |
Omaheke | Giedras Dangus | 30,91° | 16,81° | 32,17° | 0% | |
Otjozondjupa | Išardyti Debesys | 32,19° | 16,09° | 34,45° | 4% | |
Oshikoto | Giedras Dangus | 34,61° | 19,59° | 37,67° | 0% | |
Zambezi | Giedras Dangus | 34,84° | 17° | 36,2° | 0% | |
Karas | Giedras Dangus | 32,58° | 18,68° | 34,64° | 0% | |
Kavango Vakaras | Giedras Dangus | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Namibija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Namibija miestuose skiriasi:
– Ohangwena temperatūra yra apie 35.25 °C (95.45 °F), o Giedras Dangus.
– Khomas dabartinė temperatūra yra apie 27.58°C (81.64°F) Lengvas Lietus.
Kokio tipo klimato juosta yra Namibija?
Dauguma Namibija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: BWh).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Namibija?
Ohangwena šiuo metu yra šilčiausia Namibija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 35.25°C arba 95.45°F, o po to seka Zambezi (34.84°C/94.71°F), Kavango Rytai (34.71°C/94.48°F) and Kavango Vakaras (34.71°C/94.48°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Namibija?
Šiuo metu Khomas yra šalčiausia vieta Namibija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 27.58 °C arba 81.64 °F.