Namibija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Namibija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 17°C iki 40°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Namibija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khomas | Lietutis | 24° | 17° | 31° | 4% | |
| Kavango Rytai | Debesuota | 26° | 19° | 34° | 1% | |
| Erongo | Iš Dalies Debesuota | 28° | 21° | 36° | 6% | |
| Ošana | Lietutis | 25° | 18° | 32° | 18% | |
| Hardapas | Debesuota | 32° | 23° | 38° | 0% | |
| Kunene | Lietutis | 27° | 21° | 36° | 21% | |
| Ohangwena | Silpni Lietūs | 25° | 18° | 33° | 15% | |
| Omusati | Lietutis | 25° | 19° | 32° | 18% | |
| Omaheke | Iš Dalies Debesuota | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Otjozondjupa | Debesuota | 27° | 19° | 34° | 1% | |
| Oshikoto | Vidutiniai Lietūs | 26° | 19° | 34° | 6% | |
| Zambezi | Debesuota | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Karas | Glaudus Dangus | 31° | 22° | 40° | 0% | |
| Kavango Vakaras | Debesuota | 26° | 19° | 34° | 1% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Namibija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Namibija miestuose skiriasi:
– Karas temperatūra yra apie 40 °C (104.0 °F), o Glaudus Dangus.
– Khomas dabartinė temperatūra yra apie 17°C (62.6°F) Lietutis.
Kokio tipo klimato juosta yra Namibija?
Dauguma Namibija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: BWh).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Namibija?
Karas šiuo metu yra šilčiausia Namibija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 40°C arba 104.0°F, o po to seka Hardapas (38°C/100.4°F), Erongo (36°C/96.8°F) and Kunene (36°C/96.8°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Namibija?
Šiuo metu Khomas yra šalčiausia vieta Namibija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 17 °C arba 62.6 °F.