納米比亞 天氣圖
預計今天納米比亞大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 17°C 到 40°C 之間。
納米比亞主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科馬斯 | 毛毛雨 | 24° | 17° | 31° | 4% | |
| 卡萬戈東 | 陰天 | 26° | 19° | 34° | 1% | |
| 埃龍戈 | 局部多雲 | 28° | 21° | 36° | 6% | |
| 奧沙納 | 毛毛雨 | 25° | 18° | 32° | 18% | |
| 哈達普 | 陰天 | 32° | 23° | 38° | 0% | |
| 庫內內 | 毛毛雨 | 27° | 21° | 36° | 21% | |
| 奧漢格納 | 小雨陣 | 25° | 18° | 33° | 15% | |
| 奧穆薩蒂 | 毛毛雨 | 25° | 19° | 32° | 18% | |
| 奧馬赫克 | 局部多雲 | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| 奧喬宗朱帕 | 陰天 | 27° | 19° | 34° | 1% | |
| 押琴 | 中等雨陣 | 26° | 19° | 34° | 6% | |
| 贊比西河 | 陰天 | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| 卡拉斯 | 晴朗的天空 | 31° | 22° | 40° | 0% | |
| 卡萬戈西 | 陰天 | 26° | 19° | 34° | 1% |
常見問題
納米比亞現在的天氣怎麼樣?
截至目前,納米比亞主要城市的天氣有所不同:
- 在 卡拉斯,溫度約為 40°C (104.0°F),晴朗的天空。
- 在 科馬斯,目前溫度約為 17°C (62.6°F) 毛毛雨。
納米比亞 屬於什麼類型的氣候帶?
納米比亞 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:BWh)。
今天納米比亞最熱的地方在哪裡?
卡拉斯 是 納米比亞 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 40°C 或 104.0°F,其次是 哈達普 (38°C/100.4°F), 埃龍戈 (36°C/96.8°F) and 庫內內 (36°C/96.8°F)。
現在納米比亞最冷的地方是哪裡?
科馬斯 是目前 納米比亞 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 17 °C 或 62.6 °F 左右。