納米比亞 天氣圖
預計今天納米比亞大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 18°C 到 38°C 之間。
納米比亞主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科馬斯 | 陰天 | 24° | 19° | 31° | 6% | |
| 卡萬戈東 | 小雨陣 | 25° | 21° | 32° | 14% | |
| 埃龍戈 | 局部多雲 | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| 奧沙納 | 小雨陣 | 25° | 21° | 31° | 14% | |
| 哈達普 | 陰天 | 30° | 23° | 38° | 5% | |
| 庫內內 | 陰天 | 25° | 19° | 33° | 7% | |
| 奧漢格納 | 小雨陣 | 25° | 21° | 31° | 31% | |
| 奧穆薩蒂 | 小雨陣 | 26° | 20° | 33° | 12% | |
| 奧馬赫克 | 陰天 | 26° | 18° | 32° | 2% | |
| 奧喬宗朱帕 | 小雨陣 | 26° | 21° | 33° | 10% | |
| 押琴 | 輕微雷暴 | 25° | 21° | 31° | 15% | |
| 贊比西河 | 小雨陣 | 24° | 19° | 29° | 30% | |
| 卡拉斯 | 陰天 | 28° | 18° | 38° | 3% | |
| 卡萬戈西 | 小雨陣 | 25° | 21° | 32° | 14% |
常見問題
納米比亞現在的天氣怎麼樣?
截至目前,納米比亞主要城市的天氣有所不同:
- 在 哈達普,溫度約為 38°C (100.4°F),陰天。
- 在 奧馬赫克,目前溫度約為 18°C (64.4°F) 陰天。
納米比亞 屬於什麼類型的氣候帶?
納米比亞 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:BWh)。
今天納米比亞最熱的地方在哪裡?
哈達普 是 納米比亞 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 38°C 或 100.4°F,其次是 卡拉斯 (38°C/100.4°F), 庫內內 (33°C/91.4°F) and 奧穆薩蒂 (33°C/91.4°F)。
現在納米比亞最冷的地方是哪裡?
奧馬赫克 是目前 納米比亞 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 18 °C 或 64.4 °F 左右。