納米比亞 天氣圖
預計今天納米比亞大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 27.58°C 到 35.25°C 之間。
納米比亞主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
科馬斯 | 小雨 | 27.58° | 15.48° | 29.04° | 40% | |
卡萬戈東 | 晴天 | 34.71° | 16.91° | 37.37° | 0% | |
埃龍戈 | 分散雲 | 31.58° | 17.19° | 33.94° | 0% | |
奧沙納 | 晴天 | 33.61° | 20.01° | 35.37° | 0% | |
哈達普 | 小雨 | 32.12° | 20.92° | 34.19° | 24% | |
庫內內 | 晴天 | 31.14° | 18.94° | 34.69° | 8% | |
奧漢格納 | 晴天 | 35.25° | 18.25° | 38.31° | 0% | |
奧穆薩蒂 | 晴天 | 33.14° | 19.23° | 35.1° | 0% | |
奧馬赫克 | 晴天 | 30.91° | 16.81° | 32.17° | 0% | |
奧喬宗朱帕 | 破碎雲 | 32.19° | 16.09° | 34.45° | 4% | |
押琴 | 晴天 | 34.61° | 19.59° | 37.67° | 0% | |
贊比西河 | 晴天 | 34.84° | 17° | 36.2° | 0% | |
卡拉斯 | 晴天 | 32.58° | 18.68° | 34.64° | 0% | |
卡萬戈西 | 晴天 | 34.71° | 16.91° | 37.37° | 0% |
常見問題
納米比亞現在的天氣怎麼樣?
截至目前,納米比亞主要城市的天氣有所不同:
- 在 奧漢格納,溫度約為 35.25°C (95.45°F),晴天。
- 在 科馬斯,目前溫度約為 27.58°C (81.64°F) 小雨。
納米比亞 屬於什麼類型的氣候帶?
納米比亞 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:BWh)。
今天納米比亞最熱的地方在哪裡?
奧漢格納 是 納米比亞 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 35.25°C 或 95.45°F,其次是 贊比西河 (34.84°C/94.71°F), 卡萬戈東 (34.71°C/94.48°F) and 卡萬戈西 (34.71°C/94.48°F)。
現在納米比亞最冷的地方是哪裡?
科馬斯 是目前 納米比亞 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 27.58 °C 或 81.64 °F 左右。