Namíbia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Namíbia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 27.58°C i 35.25°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Namíbia
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Khomas | Pluja Lleugera | 27,58° | 15,48° | 29,04° | 40% | |
Kavango Est | Cel Clar | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% | |
Erongo | Núvols Dispersos | 31,58° | 17,19° | 33,94° | 0% | |
Oshana | Cel Clar | 33,61° | 20,01° | 35,37° | 0% | |
Hardap | Pluja Lleugera | 32,12° | 20,92° | 34,19° | 24% | |
Kunene | Cel Clar | 31,14° | 18,94° | 34,69° | 8% | |
Ohangwena | Cel Clar | 35,25° | 18,25° | 38,31° | 0% | |
Omusati | Cel Clar | 33,14° | 19,23° | 35,1° | 0% | |
Omaheke | Cel Clar | 30,91° | 16,81° | 32,17° | 0% | |
Otjozondjupa | Núvols Fragmentats | 32,19° | 16,09° | 34,45° | 4% | |
Oshikoto | Cel Clar | 34,61° | 19,59° | 37,67° | 0% | |
Zambezi | Cel Clar | 34,84° | 17° | 36,2° | 0% | |
Karas | Cel Clar | 32,58° | 18,68° | 34,64° | 0% | |
Kavango West | Cel Clar | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Namíbia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Namíbia varia:
- A Ohangwena, la temperatura és d'uns 35.25°C (95.45°F), amb Cel Clar.
- A Khomas, la temperatura actual és d'uns 27.58°C (81.64°F) Pluja Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és Namíbia?
La majoria de ciutats de Namíbia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: BWh).
On és el lloc més calent a Namíbia avui?
Ohangwena és el lloc més càlid de Namíbia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 35.25°C o 95.45°F, seguida de Zambezi (34.84°C/94.71°F), Kavango Est (34.71°C/94.48°F) and Kavango West (34.71°C/94.48°F).
Quin és el lloc més fred de Namíbia ara mateix?
Khomas és el lloc més fred de Namíbia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 27.58 °C o 81.64 °F.