Namíbia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Namíbia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 0°C i 28°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Namíbia
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khomas | Cel Clar | 5° | 0° | 12° | 0% | |
| Kavango Est | Principalment Clar | 16° | 7° | 26° | 0% | |
| Erongo | Cel Clar | 9° | 4° | 16° | 0% | |
| Oshana | Cel Clar | 12° | 3° | 22° | 0% | |
| Hardap | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 11° | 8° | 16° | 64% | |
| Kunene | Principalment Clar | 12° | 4° | 21° | 0% | |
| Ohangwena | Cel Clar | 13° | 4° | 23° | 0% | |
| Omusati | Cel Clar | 12° | 3° | 24° | 0% | |
| Omaheke | Principalment Clar | 13° | 5° | 21° | 0% | |
| Otjozondjupa | Cel Clar | 11° | 2° | 21° | 0% | |
| Oshikoto | Cel Clar | 13° | 5° | 23° | 0% | |
| Zambezi | Ennuvolat | 21° | 15° | 28° | 2% | |
| Karas | Tempesta Lleugera | 13° | 11° | 16° | 88% | |
| Kavango West | Principalment Clar | 16° | 7° | 26° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Namíbia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Namíbia varia:
- A Zambezi, la temperatura és d'uns 28°C (82.4°F), amb Ennuvolat.
- A Khomas, la temperatura actual és d'uns 0°C (0°F) Cel Clar.
Quin tipus de zona climàtica és Namíbia?
La majoria de ciutats de Namíbia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: BWh).
On és el lloc més calent a Namíbia avui?
Zambezi és el lloc més càlid de Namíbia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 28°C o 82.4°F, seguida de Kavango Est (26°C/78.8°F), Kavango West (26°C/78.8°F) and Omusati (24°C/75.2°F).
Quin és el lloc més fred de Namíbia ara mateix?
Khomas és el lloc més fred de Namíbia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 0 °C o 0 °F.