Namibia peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Namibia hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 14°C hingga 33°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Namibia
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khomas | Berawan | 17° | 14° | 22° | 4% | |
| Kavango Timur | Sebagian Berawan | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Erongo | Sebagian Berawan | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Oshana | Sebagian Berawan | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Keras | Berawan | 23° | 17° | 29° | 6% | |
| Kunene | Berawan | 25° | 20° | 33° | 1% | |
| Ohangwena | Berawan | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Omusati | Sebagian Berawan | 23° | 18° | 30° | 0% | |
| Omaheke | Berawan | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Otjozondjupa | Berawan | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Oshikoto | Sebagian Berawan | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Zambezi | Sebagian Berawan | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Kara | Guntur Dengan Hujan Ringan | 21° | 17° | 27° | 19% | |
| Kavango Barat | Sebagian Berawan | 22° | 16° | 29° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Namibia?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Namibia bervariasi:
- Di Kunene, suhunya sekitar 33°C (91.4°F), dengan Berawan.
- Di Khomas, suhu saat ini sekitar 14°C (57.2°F) Berawan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Namibia?
Sebagian besar kota di Namibia diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: BWh).
Di manakah tempat terpanas di Namibia hari ini?
Kunene adalah tempat terpanas di Namibia saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 33°C atau 91.4°F, diikuti oleh Erongo (32°C/89.6°F), Ohangwena (30°C/86.0°F) and Omusati (30°C/86.0°F).
Di manakah tempat terdingin di Namibia saat ini?
Khomas adalah tempat terdingin di Namibia saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 14 °C atau 57.2 °F.