Namíbia mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Namíbia bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 16°C do 39°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Namíbia
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khomas | Mierny Mrholenie | 24° | 16° | 32° | 2% | |
| Kavango východ | Mierny Mrholenie | 27° | 20° | 34° | 22% | |
| Erongo | Hlavne Jasné | 26° | 20° | 34° | 0% | |
| Oshana | Mrholenie | 28° | 20° | 36° | 3% | |
| Hardap | Mrholenie | 27° | 19° | 36° | 0% | |
| Kunene | Mrholenie | 28° | 19° | 39° | 0% | |
| Ohangwena | Mierny Mrholenie | 26° | 20° | 33° | 15% | |
| Omusati | Čiastočne Oblačno | 28° | 19° | 37° | 1% | |
| Omaheke | Mrholenie | 24° | 17° | 32° | 16% | |
| Otjozondjupa | Mierny Mrholenie | 25° | 20° | 34° | 7% | |
| Oshikoto | Mierny Mrholenie | 27° | 20° | 35° | 14% | |
| Zambezi | Hlavne Jasné | 29° | 21° | 38° | 0% | |
| Karas | Zamračené | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| Kavango West | Mierny Mrholenie | 27° | 20° | 34° | 22% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Namíbia?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Namíbia mení:
- V Kunene je teplota okolo 39°C (102.2°F) s Mrholenie.
- V Khomas je aktuálna teplota približne 16°C (60.8°F) Mierny Mrholenie.
Aký typ klimatickej zóny je Namíbia?
Väčšina miest v Namíbia je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: BWh).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Namíbia?
Kunene je momentálne najteplejšie miesto v meste Namíbia s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 39°C alebo 102.2°F, po ktorej nasleduje Zambezi (38°C/100.4°F), Omusati (37°C/98.6°F) and Oshana (36°C/96.8°F).
Ktoré miesto v meste Namíbia je momentálne najchladnejšie?
Khomas je momentálne najchladnejšie miesto v meste Namíbia, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 16 °C alebo 60.8 °F.