Namíbia mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Namíbia bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 13°C do 36°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Namíbia
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khomas | Čiastočne Oblačno | 20° | 15° | 27° | 0% | |
| Kavango východ | Zamračené | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Erongo | Zamračené | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| Oshana | Čiastočne Oblačno | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Hardap | Čiastočne Oblačno | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Kunene | Zamračené | 28° | 22° | 36° | 2% | |
| Ohangwena | Zamračené | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Omusati | Zamračené | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Omaheke | Čiastočne Oblačno | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Otjozondjupa | Čiastočne Oblačno | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Oshikoto | Čiastočne Oblačno | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Zambezi | Zamračené | 21° | 16° | 27° | 1% | |
| Karas | Zamračené | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Kavango West | Zamračené | 22° | 17° | 28° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Namíbia?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Namíbia mení:
- V Erongo je teplota okolo 36°C (96.8°F) s Zamračené.
- V Omaheke je aktuálna teplota približne 13°C (55.4°F) Čiastočne Oblačno.
Aký typ klimatickej zóny je Namíbia?
Väčšina miest v Namíbia je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: BWh).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Namíbia?
Erongo je momentálne najteplejšie miesto v meste Namíbia s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 36°C alebo 96.8°F, po ktorej nasleduje Kunene (36°C/96.8°F), Karas (34°C/93.2°F) and Hardap (33°C/91.4°F).
Ktoré miesto v meste Namíbia je momentálne najchladnejšie?
Omaheke je momentálne najchladnejšie miesto v meste Namíbia, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 13 °C alebo 55.4 °F.