Namíbia mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Namíbia bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 27.58°C do 35.25°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Namíbia
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Khomas | Ľahký Dážď | 27,58° | 15,48° | 29,04° | 40% | |
Kavango východ | Jasná Obloha | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% | |
Erongo | Rozptýlené Oblaky | 31,58° | 17,19° | 33,94° | 0% | |
Oshana | Jasná Obloha | 33,61° | 20,01° | 35,37° | 0% | |
Hardap | Ľahký Dážď | 32,12° | 20,92° | 34,19° | 24% | |
Kunene | Jasná Obloha | 31,14° | 18,94° | 34,69° | 8% | |
Ohangwena | Jasná Obloha | 35,25° | 18,25° | 38,31° | 0% | |
Omusati | Jasná Obloha | 33,14° | 19,23° | 35,1° | 0% | |
Omaheke | Jasná Obloha | 30,91° | 16,81° | 32,17° | 0% | |
Otjozondjupa | Roztrhané Oblaky | 32,19° | 16,09° | 34,45° | 4% | |
Oshikoto | Jasná Obloha | 34,61° | 19,59° | 37,67° | 0% | |
Zambezi | Jasná Obloha | 34,84° | 17° | 36,2° | 0% | |
Karas | Jasná Obloha | 32,58° | 18,68° | 34,64° | 0% | |
Kavango West | Jasná Obloha | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Namíbia?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Namíbia mení:
- V Ohangwena je teplota okolo 35.25°C (95.45°F) s Jasná Obloha.
- V Khomas je aktuálna teplota približne 27.58°C (81.64°F) Ľahký Dážď.
Aký typ klimatickej zóny je Namíbia?
Väčšina miest v Namíbia je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: BWh).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Namíbia?
Ohangwena je momentálne najteplejšie miesto v meste Namíbia s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 35.25°C alebo 95.45°F, po ktorej nasleduje Zambezi (34.84°C/94.71°F), Kavango východ (34.71°C/94.48°F) and Kavango West (34.71°C/94.48°F).
Ktoré miesto v meste Namíbia je momentálne najchladnejšie?
Khomas je momentálne najchladnejšie miesto v meste Namíbia, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 27.58 °C alebo 81.64 °F.