מפת מזג האוויר נמיביה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-נמיביה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 27.58°C ל-35.25°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-נמיביה
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
חומס | גשם קל | 27.58° | 15.48° | 29.04° | 40% | |
קוונגו מזרח | שמיים בהירים | 34.71° | 16.91° | 37.37° | 0% | |
ארונגו | עננים מפוזרים | 31.58° | 17.19° | 33.94° | 0% | |
אושנה | שמיים בהירים | 33.61° | 20.01° | 35.37° | 0% | |
Hardap | גשם קל | 32.12° | 20.92° | 34.19° | 24% | |
Kunene | שמיים בהירים | 31.14° | 18.94° | 34.69° | 8% | |
אוהנגוונה | שמיים בהירים | 35.25° | 18.25° | 38.31° | 0% | |
אומוסטי | שמיים בהירים | 33.14° | 19.23° | 35.1° | 0% | |
אומהקה | שמיים בהירים | 30.91° | 16.81° | 32.17° | 0% | |
Otjozondjupa | עננים שבורים | 32.19° | 16.09° | 34.45° | 4% | |
אושיקוטו | שמיים בהירים | 34.61° | 19.59° | 37.67° | 0% | |
זמבזי | שמיים בהירים | 34.84° | 17° | 36.2° | 0% | |
קאראס | שמיים בהירים | 32.58° | 18.68° | 34.64° | 0% | |
קוואנגו ווסט | שמיים בהירים | 34.71° | 16.91° | 37.37° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-נמיביה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-נמיביה משתנה:
- ב-אוהנגוונה, הטמפרטורה היא סביב 35.25°C (95.45°F), עם שמיים בהירים.
- ב-חומס, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 27.58°C (81.64°F) גשם קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא נמיביה?
רוב הערים ב-נמיביה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: BWh).
איפה המקום הכי חם ב-נמיביה היום?
אוהנגוונה הוא המקום החם ביותר ב-נמיביה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-35.25°C או 95.45°F, ואחריו זמבזי (34.84°C/94.71°F), קוונגו מזרח (34.71°C/94.48°F) and קוואנגו ווסט (34.71°C/94.48°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-נמיביה כרגע?
חומס הוא המקום הקר ביותר ב-נמיביה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 27.58 °C או 81.64 °F.