מפת מזג האוויר נמיביה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-נמיביה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 0°C ל-28°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-נמיביה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חומס | שמיים בהירים | 5° | 0° | 12° | 0% | |
| קוונגו מזרח | בעיקר ברור | 16° | 7° | 26° | 0% | |
| ארונגו | שמיים בהירים | 9° | 4° | 16° | 0% | |
| אושנה | שמיים בהירים | 12° | 3° | 22° | 0% | |
| Hardap | סופת רעמים קלה | 11° | 8° | 16° | 64% | |
| Kunene | בעיקר ברור | 12° | 4° | 21° | 0% | |
| אוהנגוונה | שמיים בהירים | 13° | 4° | 23° | 0% | |
| אומוסטי | שמיים בהירים | 12° | 3° | 24° | 0% | |
| אומהקה | בעיקר ברור | 13° | 5° | 21° | 0% | |
| Otjozondjupa | שמיים בהירים | 11° | 2° | 21° | 0% | |
| אושיקוטו | שמיים בהירים | 13° | 5° | 23° | 0% | |
| זמבזי | מעונן | 21° | 15° | 28° | 2% | |
| קאראס | סופת רעמים קלה | 13° | 11° | 16° | 88% | |
| קוואנגו ווסט | בעיקר ברור | 16° | 7° | 26° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-נמיביה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-נמיביה משתנה:
- ב-זמבזי, הטמפרטורה היא סביב 28°C (82.4°F), עם מעונן.
- ב-חומס, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 0°C (0°F) שמיים בהירים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא נמיביה?
רוב הערים ב-נמיביה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: BWh).
איפה המקום הכי חם ב-נמיביה היום?
זמבזי הוא המקום החם ביותר ב-נמיביה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-28°C או 82.4°F, ואחריו קוונגו מזרח (26°C/78.8°F), קוואנגו ווסט (26°C/78.8°F) and אומוסטי (24°C/75.2°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-נמיביה כרגע?
חומס הוא המקום הקר ביותר ב-נמיביה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 0 °C או 0 °F.