Namibia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Namibia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 8°C și 31°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Namibia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khomas | Parțial Noros | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| Kavango Est | Cer Senin | 20° | 11° | 28° | 0% | |
| Erongo | Cer Senin | 21° | 13° | 30° | 0% | |
| Oshana | Cer Senin | 20° | 13° | 29° | 0% | |
| Hardap | În Principal Senin | 18° | 10° | 28° | 0% | |
| Kunene | Cer Senin | 21° | 13° | 31° | 0% | |
| Ohangwena | Cer Senin | 20° | 14° | 28° | 0% | |
| Omusati | Cer Senin | 20° | 12° | 29° | 0% | |
| Omaheke | Cer Senin | 17° | 9° | 24° | 0% | |
| Otjozondjupa | În Principal Senin | 19° | 11° | 26° | 0% | |
| Oshikoto | Cer Senin | 20° | 14° | 28° | 0% | |
| Zambezi | Cer Senin | 18° | 9° | 26° | 0% | |
| Karas | Parțial Noros | 17° | 8° | 28° | 0% | |
| Kavango Vest | Cer Senin | 20° | 11° | 28° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Namibia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Namibia variază:
- În Kunene, temperatura este în jur de 31°C (87.8°F), cu Cer Senin.
- În Karas, temperatura actuală este de aproximativ 8°C (46.4°F) Parțial Noros.
Ce tip de zonă climatică este Namibia?
Majoritatea orașelor din Namibia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: BWh).
Unde este cel mai tare loc din Namibia astăzi?
Kunene este cel mai fierbinte loc din Namibia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 31°C sau 87.8°F, urmată de Erongo (30°C/86.0°F), Oshana (29°C/84.2°F) and Omusati (29°C/84.2°F).
Care este cel mai rece loc din Namibia acum?
Karas este cel mai rece loc din Namibia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 8 °C sau 46.4 °F.