Namibia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Namibia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 27.58°C și 35.25°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Namibia
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Khomas | Ploaie Ușoară | 27,58° | 15,48° | 29,04° | 40% | |
Kavango Est | Cer Senin | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% | |
Erongo | Nori Răzleți | 31,58° | 17,19° | 33,94° | 0% | |
Oshana | Cer Senin | 33,61° | 20,01° | 35,37° | 0% | |
Hardap | Ploaie Ușoară | 32,12° | 20,92° | 34,19° | 24% | |
Kunene | Cer Senin | 31,14° | 18,94° | 34,69° | 8% | |
Ohangwena | Cer Senin | 35,25° | 18,25° | 38,31° | 0% | |
Omusati | Cer Senin | 33,14° | 19,23° | 35,1° | 0% | |
Omaheke | Cer Senin | 30,91° | 16,81° | 32,17° | 0% | |
Otjozondjupa | Nori Frânți | 32,19° | 16,09° | 34,45° | 4% | |
Oshikoto | Cer Senin | 34,61° | 19,59° | 37,67° | 0% | |
Zambezi | Cer Senin | 34,84° | 17° | 36,2° | 0% | |
Karas | Cer Senin | 32,58° | 18,68° | 34,64° | 0% | |
Kavango Vest | Cer Senin | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Namibia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Namibia variază:
- În Ohangwena, temperatura este în jur de 35.25°C (95.45°F), cu Cer Senin.
- În Khomas, temperatura actuală este de aproximativ 27.58°C (81.64°F) Ploaie Ușoară.
Ce tip de zonă climatică este Namibia?
Majoritatea orașelor din Namibia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: BWh).
Unde este cel mai tare loc din Namibia astăzi?
Ohangwena este cel mai fierbinte loc din Namibia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 35.25°C sau 95.45°F, urmată de Zambezi (34.84°C/94.71°F), Kavango Est (34.71°C/94.48°F) and Kavango Vest (34.71°C/94.48°F).
Care este cel mai rece loc din Namibia acum?
Khomas este cel mai rece loc din Namibia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 27.58 °C sau 81.64 °F.