Namibia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Namibia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 17°C și 40°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Namibia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khomas | Plouă Mărunt | 24° | 17° | 31° | 4% | |
| Kavango Est | Acoperit | 26° | 19° | 34° | 1% | |
| Erongo | Parțial Noros | 28° | 21° | 36° | 6% | |
| Oshana | Plouă Mărunt | 25° | 18° | 32° | 18% | |
| Hardap | Acoperit | 32° | 23° | 38° | 0% | |
| Kunene | Plouă Mărunt | 27° | 21° | 36° | 21% | |
| Ohangwena | Averse Ușoare De Ploaie | 25° | 18° | 33° | 15% | |
| Omusati | Plouă Mărunt | 25° | 19° | 32° | 18% | |
| Omaheke | Parțial Noros | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Otjozondjupa | Acoperit | 27° | 19° | 34° | 1% | |
| Oshikoto | Averse De Ploaie Moderate | 26° | 19° | 34° | 6% | |
| Zambezi | Acoperit | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Karas | Cer Senin | 31° | 22° | 40° | 0% | |
| Kavango Vest | Acoperit | 26° | 19° | 34° | 1% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Namibia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Namibia variază:
- În Karas, temperatura este în jur de 40°C (104.0°F), cu Cer Senin.
- În Khomas, temperatura actuală este de aproximativ 17°C (62.6°F) Plouă Mărunt.
Ce tip de zonă climatică este Namibia?
Majoritatea orașelor din Namibia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: BWh).
Unde este cel mai tare loc din Namibia astăzi?
Karas este cel mai fierbinte loc din Namibia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 40°C sau 104.0°F, urmată de Hardap (38°C/100.4°F), Erongo (36°C/96.8°F) and Kunene (36°C/96.8°F).
Care este cel mai rece loc din Namibia acum?
Khomas este cel mai rece loc din Namibia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 17 °C sau 62.6 °F.