Namibia Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Namibia voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 12°C und 36°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Namibia
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khomas | Klarer Himmel | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Kavango Ost | Überwiegend Klar | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Erongo | Klarer Himmel | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Oshana | Mäßiger Nieselregen | 25° | 16° | 33° | 3% | |
| Hardap | Klarer Himmel | 22° | 14° | 32° | 0% | |
| Kunene | Bewölkt | 25° | 13° | 36° | 0% | |
| Ohangwena | Nieselregen | 24° | 16° | 33° | 6% | |
| Omusati | Mäßiger Nieselregen | 24° | 15° | 33° | 1% | |
| Omaheke | Überwiegend Klar | 21° | 13° | 29° | 0% | |
| Otjozondjupa | Bewölkt | 23° | 14° | 31° | 0% | |
| Oshikoto | Überwiegend Klar | 25° | 15° | 33° | 0% | |
| Sambesi | Klarer Himmel | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Karas | Klarer Himmel | 22° | 12° | 33° | 0% | |
| Kavango West | Überwiegend Klar | 25° | 17° | 33° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Namibia?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Namibia:
- In Kunene liegt die Temperatur bei etwa 36°C (96.8°F), mit Bewölkt.
- In Khomas beträgt die aktuelle Temperatur etwa 12°C (53.6°F) Klarer Himmel.
Welche Art von Klimazone ist Namibia?
Die meisten Städte in Namibia werden in die Klimazone None (Köppen: BWh) eingeordnet.
Wo ist es heute in Namibia am heißesten?
Kunene ist derzeit der heißeste Ort in Namibia mit einer Tageshöchsttemperatur von 36°C oder 96.8°F, gefolgt von Erongo (34°C/93.2°F), Kavango Ost (33°C/91.4°F) and Oshana (33°C/91.4°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Namibia?
Khomas ist derzeit der kälteste Ort in Namibia, mit Durchschnittstemperaturen um 12 °C oder 53.6 °F.