Namibia Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Namibia voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 18°C und 38°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Namibia
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khomas | Bewölkt | 24° | 19° | 31° | 6% | |
| Kavango Ost | Leichte Regenschauer | 25° | 21° | 32° | 14% | |
| Erongo | Teilweise Bewölkt | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Oshana | Leichte Regenschauer | 25° | 21° | 31° | 14% | |
| Hardap | Bewölkt | 30° | 23° | 38° | 5% | |
| Kunene | Bewölkt | 25° | 19° | 33° | 7% | |
| Ohangwena | Leichte Regenschauer | 25° | 21° | 31° | 31% | |
| Omusati | Leichte Regenschauer | 26° | 20° | 33° | 12% | |
| Omaheke | Bewölkt | 26° | 18° | 32° | 2% | |
| Otjozondjupa | Leichte Regenschauer | 26° | 21° | 33° | 10% | |
| Oshikoto | Leichter Gewitter | 25° | 21° | 31° | 15% | |
| Sambesi | Leichte Regenschauer | 24° | 19° | 29° | 30% | |
| Karas | Bewölkt | 28° | 18° | 38° | 3% | |
| Kavango West | Leichte Regenschauer | 25° | 21° | 32° | 14% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Namibia?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Namibia:
- In Hardap liegt die Temperatur bei etwa 38°C (100.4°F), mit Bewölkt.
- In Omaheke beträgt die aktuelle Temperatur etwa 18°C (64.4°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Namibia?
Die meisten Städte in Namibia werden in die Klimazone None (Köppen: BWh) eingeordnet.
Wo ist es heute in Namibia am heißesten?
Hardap ist derzeit der heißeste Ort in Namibia mit einer Tageshöchsttemperatur von 38°C oder 100.4°F, gefolgt von Karas (38°C/100.4°F), Kunene (33°C/91.4°F) and Omusati (33°C/91.4°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Namibia?
Omaheke ist derzeit der kälteste Ort in Namibia, mit Durchschnittstemperaturen um 18 °C oder 64.4 °F.