Namibia Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Namibia voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 27.58°C und 35.25°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Namibia
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Khomas | Leichter Regen | 27,58° | 15,48° | 29,04° | 40% | |
Kavango Ost | Klarer Himmel | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% | |
Erongo | Aufgelockerte Bewölkung | 31,58° | 17,19° | 33,94° | 0% | |
Oshana | Klarer Himmel | 33,61° | 20,01° | 35,37° | 0% | |
Hardap | Leichter Regen | 32,12° | 20,92° | 34,19° | 24% | |
Kunene | Klarer Himmel | 31,14° | 18,94° | 34,69° | 8% | |
Ohangwena | Klarer Himmel | 35,25° | 18,25° | 38,31° | 0% | |
Omusati | Klarer Himmel | 33,14° | 19,23° | 35,1° | 0% | |
Omaheke | Klarer Himmel | 30,91° | 16,81° | 32,17° | 0% | |
Otjozondjupa | Gebrochene Wolken | 32,19° | 16,09° | 34,45° | 4% | |
Oshikoto | Klarer Himmel | 34,61° | 19,59° | 37,67° | 0% | |
Sambesi | Klarer Himmel | 34,84° | 17° | 36,2° | 0% | |
Karas | Klarer Himmel | 32,58° | 18,68° | 34,64° | 0% | |
Kavango West | Klarer Himmel | 34,71° | 16,91° | 37,37° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Namibia?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Namibia:
- In Ohangwena liegt die Temperatur bei etwa 35.25°C (95.45°F), mit Klarer Himmel.
- In Khomas beträgt die aktuelle Temperatur etwa 27.58°C (81.64°F) Leichter Regen.
Welche Art von Klimazone ist Namibia?
Die meisten Städte in Namibia werden in die Klimazone None (Köppen: BWh) eingeordnet.
Wo ist es heute in Namibia am heißesten?
Ohangwena ist derzeit der heißeste Ort in Namibia mit einer Tageshöchsttemperatur von 35.25°C oder 95.45°F, gefolgt von Sambesi (34.84°C/94.71°F), Kavango Ost (34.71°C/94.48°F) and Kavango West (34.71°C/94.48°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Namibia?
Khomas ist derzeit der kälteste Ort in Namibia, mit Durchschnittstemperaturen um 27.58 °C oder 81.64 °F.