Namibië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Namibië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 12°C tot 36°C.
Weersverwachting voor grote steden in Namibië
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khomas | Bewolkt | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Kavango Oost | Deels Bewolkt | 28° | 19° | 35° | 0% | |
| Erongo | Grotendeels Helder | 19° | 14° | 27° | 0% | |
| Oshana | Bewolkt | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Hardap | Bewolkt | 22° | 15° | 30° | 1% | |
| Kunene | Bewolkt | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Ohangwena | Bewolkt | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Omusati | Bewolkt | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Omaheke | Bewolkt | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Otjozondjupa | Bewolkt | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Oshikoto | Bewolkt | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Zambezi | Grotendeels Helder | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Karas | Gemiddelde Motregen | 18° | 12° | 24° | 5% | |
| Kavango West | Deels Bewolkt | 28° | 19° | 35° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Namibië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Namibië:
- In Oshana ligt de temperatuur rond 36°C (96.8°F), met Bewolkt.
- In Karas is de huidige temperatuur ongeveer 12°C (53.6°F) Gemiddelde Motregen.
Welk type klimaatzone is Namibië?
De meeste steden in Namibië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: BWh).
Waar is vandaag de heetste plaats in Namibië?
Oshana is momenteel de heetste plaats in Namibië met een dagelijkse hoge temperatuur van 36°C of 96.8°F, gevolgd door Kavango Oost (35°C/95.0°F), Ohangwena (35°C/95.0°F) and Omusati (35°C/95.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Namibië?
Karas is momenteel de koudste plaats in Namibië, met gemiddelde temperaturen rond de 12 °C of 53.6 °F.